Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MEM-DR512L-CL01-IB002 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-JS009 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-MR12 | [NR] 128GB DDR5-12800 4Rx8 12800 Gen2 MRDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-MR88 | [NR] 128GB DDR5-8800 4Rx4 LP(16Gb) ECC TFF MRDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-NI22 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-OC018 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-RU003 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL01-TI004 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM, OEM Tensorwave | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL02-ER56 | 128GB DDR5-5600 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-CL02-ER64 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 (32Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-HL01-CI061 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR512L-HL01-ER56 | 128GB DDR5-5600 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 13 643,33 zł netto |
| MEM-DR512L-HL01-ER64 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 77 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-HL01-ER80 | [NR]128GB DDR5-8000 2RX4 (32Gb) LP, ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-06-10 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-HL01-MR12 | [NR]128GB DDR5-12800 4Rx8 12800 Gen2 MRDIMM, HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-HL01-OC018 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-HL02-ER48 | [NR]128GB DDR5-4800 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-HL02-ER56 | 128GB DDR5-5600 2Rx4 LP(32Gb)ECC RDIMM,HF,RoHS | 4 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-CI061 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 23 769,70 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-ER48 | 128GB DDR5 4800 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 8 691,30 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-ER56 | 128GB DDR5-5600 2Rx4 LP(32Gb)ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 21 071,36 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-ER64 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 1113 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-ER80 | [NR]128GB DDR5-8000 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-HR30 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-NI22 | [NR] 128GB DDR5 4800 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-OC018 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-PP003 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-QT001 | 128GB DDR5 4800 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-QT002 | 128GB DDR5 4800 4Rx4 LP (16Gb) ECC 3DS RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-RA017 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-RP001 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-TI050 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-TT09 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-TW008 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL01-VH002 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL02-NI22 | [NR]128GB DDR5-5600 2Rx4 LP(32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL02-QT001 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL03-II001 | 128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR512L-SL03-NI22 | [NR]128GB DDR5-6400 2Rx4 LP (32Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR516L-AD01-ER56 | [NR]ADATA 16GB DDR5-5600 1RX8 LP (16Gb) ECC RDIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR516L-AD01-ER64 | 16GB DDR5-6400 1Rx8 LP (16Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS, | 0 | 2026-10-20 | 48 297,38 zł netto |
| MEM-DR516L-AD01-EU56 | ADATA 16GB DDR5-5600 1.2V 1Rx8 ECC UDIMM,RoHS | 89 | 2026-10-20 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-AD01-SO56 | ADATA 16GB DDR5-5600 1RX8 (16Gb) LP, SODIMM, HF,RoHS | 0 | 2026-08-04 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-AD01-UN56 | ADATA 16GB DDR5-5600 1RX8 (16Gb) LP, UDIMM, HF,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-AL01-SO48 | 16GB DDR5-4800 1.1V SODIMM,RoHS | 0 | 2026-10-20 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-CL01-CU64 | [NR]16GB DDR5-6400 2RX8 (16Gb) LP, CUDIMM | 0 | 2026-10-20 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-CL01-ER56 | [NR]16GB DDR5-5600 1RX8 LP (16Gb) ECC RDIMM | 0 | 2026-10-20 | 3 269,91 zł netto |
| MEM-DR516L-CL01-EU48 | [16GB DDR5-4800 1RX8 LP (16Gb) ECC UDIMM | 0 | 2026-10-20 | 1 040,94 zł netto |
| MEM-DR516L-CL01-EU56 | 16GB DDR5-5600 1RX8 LP (16Gb) ECC UDIMM | 45 | 2026-10-20 | 2 297,77 zł netto |
| MEM-DR516L-CL01-UN56 | Crucial 16GB 1RX8 (16Gb) DDR5-5600 UDIMM, RoHS | 0 | 2026-10-20 | 2 297,77 zł netto |

