Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MEM-DR432L-SL01-LC19 | 32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL01-NC001 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL01-NI22 | [NR]32GB DDR4-2133 4Rx4 LP ECC LRDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL01-SG007 | [NR]SGI P0003179-001 32GB DDR4-2400 2Rx4 LP ECC REG DIMM | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL02-EI12 | [NR]32GB DDR4-2666 2Rx4 LP ECC REG DIMM,HF,RoHS( e-bay) | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL02-LR21 | [NR] 32GB DDR4-2133 2Rx4 LP ECC LRDIMM | 0 | 2026-04-24 | Zapytaj o cenę |
| MEM-DR432L-SL03-ER26 | 32GB DDR4-2666 2Rx4 LP ECC REG DIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL03-NI22 | 32GB DDR4-2400 2Rx4 LP ECC REG DIMM | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL04-LR24 | [NR]32GB DDR4-2400 2Rx4 LP ECC LRDIMM,HF,RoHS/REACH | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL04-NI22 | [NR]32GB DDR4-2666 2Rx4 LP ECC REG DIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL05-LR24 | [NR]32GB DDR4-2400 4Rx4 LP ECC LRDIMM | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL06-EI12 | 32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL06-LR24 | [NR] 32GB DDR4-2400 4Rx4 LP ECC LRDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL07-NI22 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL09-NI22 | 32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SL5-ER32-GT09 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SLP1-ER29 | [NR]32GB DDR4-2933 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SLP1-UN32 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx8 (16Gb) Non-ECC UDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SLP2-ER32 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SV01-ER24 | 32GB DDR4-2400 2Rx4 VLP ECC RDIMM | 1 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SV01-ER32 | [NR]32GB DDR4-3200 2Rx8 (16Gb) VLP ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-SV02-ER24 | [NR]32GB DDR4-2400 2Rx4 VLP ECC RDIMM | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR432L-TL01-ER32 | [NR] 32GB DDR4-3200 2Rx8 (16Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR440L-AL01-ER26 | [NR]4GB DDR4-2666 1Rx8 ECC REG DIMM,HF | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR440L-AL01-SO24 | [NR] 4GB DDR4-2400 1.2V 1Rx8 SODIMM (-40~+85C) | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-ER26 | [NR]4GB DDR4-2666 1RX8 ECC RDIMM | 0 | 2026-04-24 | 1 396,96 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-EU21 | [NR]4GB DDR4-2133 1.2v 1R*8 ECC Unbuffered DIMM,HF,RoHS/REAC | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-EU24 | [NR]4GB DDR4-2400 1.2v 1R*8 ECC Unbuffered DIMM ,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-EU26 | [NR]4GB DDR4-2666 1RX8 ECC UDIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-SO21 | [NR]4GB DDR4-2133 1.2V 1RX8 SO-DIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-UN21 | 4GB DDR4-2133 1.2v 1R*8 NON-ECC Unbuffered DIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL01-UN24 | [NR] 4GB DDR4-2400 1RX8 1.2V UDIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL02-ER21 | [NR] 4GB DDR4-2133 1RX8 1.2V ECC RDIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL02-EU21 | 4GB DDR4-2133 1.2v 1R*8 ECC Unbuffered DIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL02-UN21 | 4GB DDR4-2133 1RX8 NON-ECC UDIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL03-SO21 | [NR]Crucial DDR4 2133 4GB 1.2V 1RX8 SO-DIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-CL03-UN21 | [NR] 4GB DDR4-2133 1RX8 1.2V UDIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-HL01-ER21 | [NR]4GB DDR4-2133 1R*8 ECC REG DIMM | 0 | 2026-04-24 | 536,60 zł netto |
| MEM-DR440L-IL01-SO26 | 4GB DDR4-2666 1.2V 1Rx8 SODIMM | 0 | 2026-04-24 | 371,54 zł netto |
| MEM-DR440L-IL01-UN26 | [NR]4GB DDR4-2666 1Rx8 Non-ECC UDIMM | 0 | 2026-04-24 | 371,54 zł netto |
| MEM-DR440L-IL02-SO32 | 4GB DDR4-3200 1.2V 1RX8 SODIMM 0C~85C,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR440L-IL03-SO26 | [NR]4GB DDR4-2666 1.2V 1Rx16 SODIMM,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR440L-IL04-SO26 | [NR]4GB DDR4-2666 1.2V 1Rx16 SODIMM (-40~+85C),RoHS | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR440L-SL01-NV21 | [NR]4GB DDR4-2133 1.2V 1Rx8 LP ECC Legacy NVDIMM | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR440L-TL01-SO21 | [NR] 4GB DDR4-2133 1Rx8 SO-DIMM | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR440L-TL01-SO24 | 4GB DDR4-2400 1.2V 1Rx8 SODIMM (-40~+85C) | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR464-SL02-ER32-AT61 | [NR]64GB DDR4-3200 2Rx4 LP (16Gb) ECC RDIMM,HF,RoHS | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR464-SL02-ER32-GT09 | 64GB DDR4-3200 2Rx4 LP (16Gb) ECC RDIMM for OEM GT09,HF | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR464L-2933-NI22 | [NR] C-MEM-64GB-2933-S, OPT,MEM,64GB,DDR4,2933,RDM | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |
| MEM-DR464L-3200-NI22 | [NR]C-MEM-64GB-3200, OPT,MEM,64GB,DDR4,3200,RDM | 0 | 2026-04-24 | 171,61 zł netto |

