Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-5086B-TRF-02-DC023 [NR]X8OBN, 758A-R2800B for DC023 (Baseboard only W/O PWR) 0 2025-12-01 Zapytaj o cenę
SYS-5086B-TRF-DC023 [NR]X8OBN, 758TQ-R2800B (5U 8-way) for DC023 0 2025-12-01 Zapytaj o cenę
SYS-510D-10C-FN6P CSE-505-203B + X12SDV-10C-SP6F 0 2025-12-01 8 659,67 zł netto
SYS-510D-4C-FN6P CSE-505-203B + X12SDV-4C-SP6F 11 2025-12-01 3 798,61 zł netto
SYS-510D-8C-FN6P CSE-505-203B + X12SDV-8C-SP6F 0 2025-12-01 7 133,67 zł netto
SYS-510P-M UP 1U X12SPO-F, CSE-813MF2TQC-505CB,RoHS 0 2025-12-01 4 245,74 zł netto
SYS-510P-MR UP 1U X12SPO-F, CSE-813MF2TQC-R407CB, RoHS 0 2025-12-01 5 033,35 zł netto
SYS-510P-MR-EU UP 1U X12SPO-F, CSV-813MF2TS-R000CNBP-2 ,PWS-602A-1R,HF, 0 2025-12-01 5 587,15 zł netto
SYS-510P-WT UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-605WB,HF,RoHS 0 2025-12-01 4 795,43 zł netto
SYS-510P-WT-41601D-OI17B UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-605WBP2 0 2025-12-01 4 795,43 zł netto
SYS-510P-WT-41602T-OI17B UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-605WBP2 for Verizon 0 2025-12-01 4 795,43 zł netto
SYS-510P-WT-4310A1-OI17B UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-605WBP2 0 2025-12-01 4 795,43 zł netto
SYS-510P-WT-4310E5-OI17B UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-605WBP2 0 2025-12-01 4 795,43 zł netto
SYS-510P-WTR UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-815TQC-R504WB2,HF,RoHS 0 2025-12-01 5 615,86 zł netto
SYS-510P-WTR-EU UP 1U WIO X12SPW-TF, CSV-815TS-R000WNBP7-1, PWS-601A-1R 11 2025-12-01 6 145,04 zł netto
SYS-510T-MR-EI018 UP 1U X12STH-SYS, CSE-813MF2TQ-R407RCBP 0 2025-12-01 6 145,04 zł netto
SYS-510T-MR-FI010 UP 1U X12STH-SYS, CSE-813MF2TQ-R407RCBP 0 2025-12-01 6 145,04 zł netto
SYS-510T-MR1-EI018 UP 1U X12STH-SYS, CSE-813MF2TQ-R407RCBP 0 2025-12-01 6 145,04 zł netto
SYS-510T-MR2-EI018 UP 1U X12STH-SYS, CSE-813MF2TQ-R407RCBP 18 2025-12-01 6 145,04 zł netto
SYS-511E-WR UP 1U WIO X13SEW-F, CSE-815BTS-R860WP 0 2025-12-01 6 473,22 zł netto
SYS-511E-WR-G1 (GOLD) X13 UP WIO 1U, 4510,64G,960G,1G,HF,RoHS 0 2025-12-01 11 902,95 zł netto
SYS-511R-M UP 1U X13SCH-SYS, CSE-813MF2TS-R0RCNBP,PWS-602A-1R,HF,R 0 2025-12-01 4 253,95 zł netto
SYS-511R-ML UP 1U X13SCH-SYS, CSE-512F-350B1,HF,RoHS 0 2025-12-01 2 879,72 zł netto
SYS-511R-W UP 1U X13SCW-F, CSE-815BTS-R000WNP, PWS-601A-1R,HF,RoHS 0 2025-12-01 4 779,03 zł netto
SYS-512B-WR-G1 (Gold) X14 UP WIO 1U, 6505P,32GB,960G,1G, RoHS 0 2025-12-01 4 779,03 zł netto
SYS-520P-SP5CN-KL002 [1163484-000] Compute Node, 2U WIO X12SPW-TF, CSE-825BTS 0 2025-12-01 4 779,03 zł netto
SYS-520P-SP7DN-KL002 [0861173-000]ICELAKESP7 DISTRIBUTION NODE(64GB)X12SPW-TF 0 2025-12-01 4 779,03 zł netto
SYS-520P-WTR UP 2U WIO X12SPW-TF, CSE-825BTS,HF,RoHS 0 2025-12-01 5 788,15 zł netto
SYS-520P-WTR-01-OF001 UP 2U WIO X12SPW-TF, CSE-825BTS,HF,RoHS 0 2025-12-01 5 788,15 zł netto
SYS-520P-WTR-02-OF001 UP 2U WIO X12SPW-TF, CSE-825BTS,HF,RoHS 0 2025-12-01 5 788,15 zł netto
SYS-520P-WTR-EU UP 2U WIO X12SPW-TF, CSV-825BTS-R0WNP, PWS-802A-1R,HF,Ro 5 2025-12-01 6 104,02 zł netto
SYS-521AD-TN2 Alder/Raptor Lake, CSE-721TS-350BP2, X13SAV-LVDS 20 2025-12-01 2 625,38 zł netto
SYS-521C-NR UP 2U X13SEDW-F, CSE-LA26TS-R1K23AWP1 0 2025-12-01 9 069,89 zł netto
SYS-521C-NR-G1 (GOLD) X13 UP CloudDC 2U, 4510,128G,2x960G,10G,HF,RoHS 0 2025-12-01 9 069,89 zł netto
SYS-521E-WR UP 2U WIO X13SEW-F, CSE-825B2TS-R920WP 72 2025-12-01 7 285,45 zł netto
SYS-521GE-TNRT X13 5U 8GPU SAPPHIRE RAPIDS GEN5 PCIE DUAL ROOT SYS 0 2025-12-01 32 940,39 zł netto
SYS-521R-T Micro Tower Server (X13SCL-IF, CSE-721TQ-350B2),RoHS 22 2025-12-01 2 436,69 zł netto
SYS-522GA-NRT X14 AP 5U 8GPU GRANITE RAPIDS GEN5 PCIE DUAL ROOT SYSTEM 0 2025-12-01 42 382,20 zł netto
SYS-530A-IL SuperWorkstation (X12SAE-5, CSE-735D4-668B), RoHS 0 2025-12-01 2 596,68 zł netto
SYS-530AD-I [DESKTOP ONLY] SuperWorkstation(C9Z590-CG,CSE-GS5A-754K) 5 2025-12-01 3 056,11 zł netto
SYS-530MT-H12TRF 3U MicroCloud System, X12STE-F, CSE-939HN-R2K20BP 0 2025-12-01 31 410,29 zł netto
SYS-530MT-H8TNR 3U MicroCloud System, X12STD-F, 938NH-R2K04BP2 2 2025-12-01 22 188,61 zł netto
SYS-530T-I SuperWorkstation (X12STL-F, CSE-731i-404B) 0 2025-12-01 1 993,66 zł netto
SYS-531A-I SuperWorkstation (X13SRA-TF, CSE-735D4-1K26B),HF,RoHS 50 2025-12-01 4 381,12 zł netto
SYS-531A-IL SuperWorkstation (X13SAE, CSE-735D4-668B),HF,RoHS 37 2025-12-01 3 002,78 zł netto
SYS-531AD-I SuperWorkstation (C9Z790-CG, CSE-GS5A-754k), RoHS 22 2025-12-01 3 175,08 zł netto
SYS-531MC-H8TNR 3U MicroCloud System, X13SCD-F, 938NH-R2K20BP2 0 2025-12-01 22 036,83 zł netto
SYS-531R-I CSE-731i-404B + X13SCL-F, RoHS 89 2025-12-01 2 358,75 zł netto
SYS-532AW-C SuperWorkstation (X14SAE, CSE-GS3A-000NBP),HF,RoHS 6 2025-12-01 2 823,82 zł netto
SYS-537C-T-1S001 [NR]X9SCA, 732i-500B w/ OS, GPU 0 2025-12-01 2 823,82 zł netto