Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MBD-X14DBHM | X14 DC-MHS Server, Dual GNR/SRF-SP, LGA4710, Up to 350W, | 4 | 2026-07-23 | 3 261,35 zł netto |
| MBD-X14DBHM-TEST | [NR] TEST BOARD for standard MBD-X14DBHM,RoHS | 0 | 2026-07-23 | 3 261,35 zł netto |
| MBD-X14DBI | X14 Mainstream DP MB with 16DIMM DDR5, onboard 1G, AST26 | 0 | 2026-07-23 | 3 338,09 zł netto |
| MBD-X14DBI-T | X14 Mainstream DP MB with 16DIMM DDR5, onboard 10G, AST2 | 0 | 2026-07-23 | 3 751,61 zł netto |
| MBD-X14DBM-AP | X14 Hyper Birch Stream AP Intel DP Granite Rapids | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBM-APL | X14 Hyper Birch Stream AP Intel DP Granite Rapids LC ve | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBM-SP | X14 Hyper Birch Stream SP Intel DP Granite Rapids, RoHS | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBM-SP-G10-NI22 | [OEM]X14DP series for SuperServer | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-B | X14DBT-B BigTwin Birch Stream Intel DP Granite Rapids-SP | 209 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-B-G10-NI22-P | [OEM]X14DP series (For SuperServer Only) | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-FAP | MBD-X14DBT-FAP with Intel GNR-AP/SRF-AP DP, RoHS | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-FAP-TEST | [NR]MBD-X14DBT-FAP-TEST Intel Dual GNR-AP/SRF-AP CPU,RoHS | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-FLAP | MBD-X14DBT-FLAP with Intel Dual GNR-AP/SRF-AP CPU, Liqui | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14DBT-FLAP2 | [NR] MBD-X14DBT-FLAP2 FlexTwin MBD for 21-inch ORV2 rack, du | 0 | 2026-06-10 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14QBH+ | X14 Quad P-Cores Granite Rapids-SP-Socket E2 Processor | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SAE | Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset | 0 | 2026-07-23 | 1 841,71 zł netto |
| MBD-X14SAE-F | Intel Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset | 0 | 2026-07-23 | 2 093,23 zł netto |
| MBD-X14SAE-F-O | Intel Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset | 0 | 2026-07-23 | 2 093,23 zł netto |
| MBD-X14SAE-O | Arrow lake-S LGA1851, TDP 150W, Intel W880 chipset | 0 | 2026-07-23 | 1 841,71 zł netto |
| MBD-X14SAV-F | X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 | 0 | 2026-07-23 | 1 803,34 zł netto |
| MBD-X14SAV-F-O | X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 | 0 | 2026-07-23 | 1 803,34 zł netto |
| MBD-X14SAV-LVDS | X14,Embedded,mini-ITX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 | 0 | 2026-07-23 | 1 521,97 zł netto |
| MBD-X14SAV-LVDS-O | X14,Embedded,mini-ITX,ARL-S,UP,PCH W880,Dual LAN,LGA1851 | 0 | 2026-07-23 | 1 521,97 zł netto |
| MBD-X14SAV-TLN4F | X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Quad LAN,LGA1851, | 0 | 2026-07-23 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SAV-TLN4F-O | X14,Embedded,FlexATX,ARL-S,UP,PCH W880,Quad LAN,LGA1851, | 0 | 2026-07-23 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SAZ-F | X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Dual LAN,LGA1851,BM | 0 | 2026-06-17 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SAZ-F-O | X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Dual LAN,LGA1851,BM | 0 | 2026-07-23 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SAZ-TLN4F | X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Quad LAN,LGA1851,BM | 0 | 2025-12-08 | 2 719,92 zł netto |
| MBD-X14SAZ-TLN4F-O | X14,Embedded,uATX,ARL-S,UP, PCH W880,Quad LAN,LGA1851,BM | 0 | 2026-07-23 | 2 719,92 zł netto |
| MBD-X14SBGM | X14, Server, uMGX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA471 | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBH | X14,Server,Hyper,Birch Stream,UP,GNR/SRF-SP, LGA4710, Up | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBH-AP | X14, Server, Hyper, Birch stream, UP, GNR/SRF-AP, LGA752 | 2 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBHM | X14, Server, DC-MHS, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4 | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBI-F | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 51 | 2026-07-23 | 2 404,45 zł netto |
| MBD-X14SBI-F-O | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 404,45 zł netto |
| MBD-X14SBI-TF | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 907,50 zł netto |
| MBD-X14SBI-TF-O | X14, Server, ATX, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 907,50 zł netto |
| MBD-X14SBM-TF | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 1 | 2026-07-23 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SBM-TF-O | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 528,08 zł netto |
| MBD-X14SBM-TP4F | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 1 | 2026-07-23 | 3 252,82 zł netto |
| MBD-X14SBM-TP4F-O | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 3 252,82 zł netto |
| MBD-X14SBPM | [NR]X14, Server, MegaDC, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA47 | 0 | 2026-07-23 | 3 252,82 zł netto |
| MBD-X14SBSC | X14, Storage Server, Top Loading, Birch Stream, UP, GNR | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBT-G | X14, Server, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710, Up t | 0 | 2026-06-25 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBT-GAP | X14, Server, GrandTwin, Birch Stream, UP, GNR/SRF-AP, LG | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X14SBW-F | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 097,50 zł netto |
| MBD-X14SBW-F-O | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 21 | 2026-07-23 | 2 097,50 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 732,72 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF-NI22 | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 732,72 zł netto |
| MBD-X14SBW-TF-O | X14, Server, WIO, Birch Stream, UP, GNR/SRF-SP, LGA4710 | 0 | 2026-07-23 | 2 732,72 zł netto |

