Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SSE-F3648SR | [NR]48x10G/25G SFP28, 8x100G QSFP28 Reverse Airflow | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SSE-FCX648-BCS | [NR]Brocade Switch - Managed - 48 Ports | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SSE-FS750T2NA-NGR | [NR] 48-port 10/100 Smart Switch + 2 GB Ports | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SSE-G2252 | 52-port Layer 2, 1G Ethernet Switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G24-TG4-KL002 | 24-port 1/10G Ethernet Switch for KLA | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748 | 48x1G RJ45 6x25G SFP28Standard airflow AC PSU. RoHS | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748-SMIS | 48-port 1G and 6x25G port Ethernet ToR Management switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748-SONIC | 48-port 1G and 6x25G port Ethernet ToR Management switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748R | 48x1G & 6x25G Management Switch, Reverse airflow, AC PSU | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748R-SMIS | 48-port 1G and 6x25G port Ethernet ToR Management switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G3748R-SONIC | 48-port 1G and 6x25G port Ethernet ToR Management switch | 1 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G48-001 | SUPERMICRO 1/10G STANDALONE SWITCH-48 1G PORTS | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-G48-TG4-KL002 | 48-port 1/10G Ethernet Switch for KLA | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-GRID-DIR4036-VOL | [NR]Voltaire Grid Dir. 4036 IB Switch 36Port | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-GRID-DIR4700-VOL | Voltaire Grid Dir. 4700 IB Switch 324 pt | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-GS724T400NAS-TU003 | [OEM Only] 24-port GB Smart SWH w/ 2x Dedicated SFP ports | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-GS748T500NAS-TU003 | 48-pt GB Smart SWH w/ 2x Dedicated SFP & 2x Combo SFP pts | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-GSM7224200-CS053 | 24 Port Gigabit Enterprise Class L2 Managed Switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-JFS524NA-NGR | [NR]24-port Fast Ethernet Switch 10/100 Mbps | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-KVM17-KL002 | [NR]B020-008-17,MON, RACK MNT,LCD (17INCH)/KVM,8P | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-LB6M-QCI | [NR]24-PT 10G w/BCM56820 A0,BCM8726 Phy,2xAC | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-LB8-QCI | [NR]48-PT 10G w/BCM56843, BRCM8754 PHY, 1+1R | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-LB8-RAIL-QCI | [NR][For OEM Only] Slide Rails Set for LB8 | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MIS5022Q-1BFR-MLN | MIS5022Q-1BFR QDR IB Switch,8 Port QSFP,1PWS,1U | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MIS5023Q-1BFR-MLN | [NR]MIS5023Q-1BFR QDR IB SWITCH 18 QSFP 1U | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MIS5030Q-1SFC-MLN | [NR]MIS5030Q-1SFC QDR IB SWITCH 36 QSFP 1U | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MIS5030Q-1SFCL-MLN | [NR]MIS5030Q-1SFC w/ FabricIT QDR IB SWITCH | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MIS5035Q-1SFC-MLN | [NR]MIS5035Q-1SFC QDR IB Switch,36 QSFP ports,1 PWS,Managed | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM8700-HS2F | MQM8700-HS2F. Mellanox Quantum HDR InfiniBand Switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM8700-HS2R | MellanoxHDR InfiniBand Switch 40 QSFP56 | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM8790-HS2F | [NR]MQM8790-HS2F. Mellanox Quantum HDR InfiniBand Switch. | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM9700-NS2F | 64-ports NDR,32OSFP ports,managed,P2C,airflow(forward) | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM9700-NS2R | NV IB NDR Switch,64 NDR p,32 OSFP p,2 PSU, C2P, managed | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM9790-NS2F | 64-ports NDR, 32 OSFP ports, Unmanaged, Forward airflow, | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MQM9790-NS2R | NVIDIA-Q2,64p*NDR,32p*OSFP,2*ACPSU,unmanaged,C2P,RoHS | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSB7700-ES2F-AN010 | MSB7700-ES2F Switch-IB EDR 1U Switch, 36p, QSFP, 2PS,P2C | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSB7800-ES2F | [NR]MSB7800-ES2F Switch-IB2 EDR 1U, 36pxQSFP28,2PS,P2C | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN2010-CB2FC | [NR]NVIDIA MSN2010-CB2FC Spectrum 25/100GbE 1U Open Eth Sw | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN2010-MTEF-KIT-D | [NR]NVIDIA-Mellanox Rack installation kit for SN2010 seriesi | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN2201-CB2FC | NVIDIA MSN2201-CB2FC Spectrum-1 1GbE 1U Open Ethernet Sw | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN2201-CSMRC | Nvidia:MSN2201-CSMRC 1G/100G Cumulus MGX MT with Busbar | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN2700-BS2F-BL006 | Mellanox MSN2700-BS2F,Spectrum 40GbE,32p QSFP28, 2PW, P2C | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN3700-CS2FC | [NR]MSN3700-CS2FC Spectrum2 based100GbE1UOpenEthernet switch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN3700-VS2FC | MSN3700-VS2FC Spectrum-2 200GbE 1U Open Eth Switch,RoHS | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN4600-CS2FC | NVIDIA MSN4600-CS2FC Spectrum-3 100GbE 2U EthernetSwitch | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN4700-WS2FC | Nvidia Spectrum-3 400GbE 1U Cumulus, 32*Q-DD, P2C | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN4700-WS2RC | Nvidia Spectrum-3 400G 1U w Cumulus Linux, 32 QDD, C2P | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSN5600-CS2R | Nvidia Spectrum-4 800G 2U Cumulus, 64 OSFP+1 SFP28,C2P | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSX1016X-1SFR-MLN | [NR]MSX1016X-1SFR SwitchX 64-port SFP+ 10GbE,1U,1PS,FWDAir | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |
| SSE-MSX1016X-2BFR-MLN | [NR]MSX1016X-2BFR SwitchX 64port SFP+ 10GbE,1U,2PSW | 0 | 2025-12-01 | 2 444,89 zł netto |

