Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SRM-0064L-0000-MTI | MT29F64G08AECABH1-10Z:A SLC NAND FLASH 8GX8,25nS,VBGA,RoHS | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0065LH-0000-MTI | MT29F512G08CMCCBH7-6R:C 512Gb MLC+ NAND Flash 152-ball BGA | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0066LH-0000-MTI | MT29F1T08CUCCBH8-6R:C NAND Flash Memory - MLC+, 152-ball BGA | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0067H-000I-WNB | W632GG8KB15I 2GB DDR3-1333 256MX8 SDRAM -40C~95C FBGA78 HF | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0067LH-0000-WNB | W632GG8KB-15 2GB DDR3-1333 SDRAM,256MX8 FBGA78 ROHS/REACH HF | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0068L-0000-TOS | TH58TFG9DFKBA8K, A19nm 512Gb, Toggle 2, 2CH, QDP, 4CE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0069L-0000-TOS | TH58TFT0DFKBA8J, A19nm 1024Gb, 1TB,Toggle 2, 2CH, ODP, 4CE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0070H-0000-HNX | H5AN4G6NAFR-UHC, 4Gb SDRAM, 256Mx16, DDR4-2400, 96Ball FBGA, | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRM-0070H-000F-SMS | K4A4G165WF-BCTD,M-IC,SDRAM,DDR4-2666,4GB(256MX16),VDD=1.2V | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-05RACK-0707-01-OC012 | Ricoh 05U Cabinet | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-1018GR-0408-TA-CL009 | [NR]CGGV SYS-1018GR-TA01-CG009 Rack System | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-1125HS-ABCM-01-AN010 | 48U Liquild cooling Hyper rack | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14U227-0714-01-IM011 | [NR]14U Rack with 4x 2027R, 10G SFP+, 2U UPS/Shawn Robbins | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UL63-HADP-01-CG009 | [NR]14U Hadoop Rack with X9 2U Twin | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UL63-HADP-GM | [NR]Hadoop 14U Mini Rack System | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UL63-HADP-TL | [NR]14U X9 2UTwin Hadoop Pilot Rack | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UL63-HADP-TL-ES020 | [NR]14U Hadoop Pilot Rack with X9 2U Twin | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14URKS-GPUS-12 | [NR]GPU 1 Head and 8 Compute Nodes of 14U Rack System | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UTWN-HADP-01 | [NR]14U STD HADOOP RACK W/ TWIN DATA, ALL X9 1U, 2TB HDD | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UTWN-HADP-01-GS001 | [NR]14U Hadoop Rack W/64GB 2TB Data Node,UK PDU/Claudio Coss | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UTWN-HADP-01-RI008 | [NR]14U HADOOP RACK W/128GB 2U TWIN/AnhQuan Vu | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-14UTWN-HADP-01-SM012 | [NR]14U HADOOP RACK WITH 2UTWIN/Antonio Saez | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-2026TT-0130-01-HL003 | [NR]Hulu 2026TT Servers Project - 10 servers | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-226TTD-HADP-00-GD003 | [NR]General Dynamic Prototype Hadoop Rack | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-2UTWIN-0510-00-AC103 | [NR]42U 2UTWIN RAKER\' S POC RACK | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-2UTWIN-0510-01-AC103 | [NR]42U 2UTWIN RAKER\' S POC RACK | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-36UOPNSTK-SUSE-AD064 | [NR]36U Rack Dense OpenStack, Nutanix/VMware, and SUSE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42242G-NUMA-01-DS022 | [NR]42U HPC/1 Master +17 Slave 2042G/NUMASCALE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42242G-NUMA-02-DS022 | [NR]42U HPC/18 Slave Node 2042G/NUMASCALE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-425038-0314-ML-VM003 | [NR]ML 42U RACK 8x 3U 24 Node MicroCloud | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42517C-0115-02-MT018 | [NR]42U CABINET AND COMPONENTS | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42538B-0314-ML-VM003 | [NR]ML 42U RACK 10x 3U 24 Node MicroCloud | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42E112-0918-03-LM007 | [NR]42U CEPH CLUSTER OSD X10 | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42H200-DCL1-01-MF005 | [NR]42U, 208v 60A | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42SUSE-CEPH-01-PM005 | [NR]42U CEPH cluster 7 OSD w6TB, SSG-6049P-E1CR36L,40G based | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42TWIN-HADP-02-ME008 | [NR]42U Hadoop Rack X9 2U Twin | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42U627-HADP-01-TD004 | [NR]42U Hadoop Rack 8x 2U SSG DATA NODES/Clatin Kuhns | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UAZR-ZIMB-02-BL002 | 42U Rack AZURE for OEM Customer LEPOD South Africa | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UFAT-HADP-01-CR007 | [NR]42U 20 Data Node Hadoop with Fattwin /24 Port SWs | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UGPU-GFSW-L1-EC034 | [NR]42U rack for 8x DLC AS -2124GQ-NART with Asetek | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UGPU-YERE-03-AE022 | 42U APC rack, NDR managed switch, 4x 8U H200 GPU | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UGPU-YERE-04-AE022 | 42U rack, 3 managed NDR, 2 Eth switches, Storage | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-0123-01-VI013 | [NR]42UHPC | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-DCLC-01-BL002 | [NR]42U DCLC Rack for an OEM Customer BOSTON in UK | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-KAPL-U1-MT037 | [NR]HPC Cluster 42U BigTwin based | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-KAPL-U2-MT037 | [NR]HPC Cluster 42U BigTwin based | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-KAPL-U3-MT037 | [NR]HPC Cluster 42U HDR Spine switch rack | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-KAPL-U4-MT037 | [NR]HPC Cluster 42U EN Spine switch rack | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-NUMA-01-DS022 | [NR]42U RACK HPC/36 NODE/NUMASCALE/JOSEPH COSTA | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |
| SRS-42UHPC-NUMA-02-DS022 | [NR]42U HPC/35 Data+1 Master/NUMASCALE | 0 | 2025-12-01 | Zapytaj o cenę |


