Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| AOM-C25G-I2SM-12-P | MicroLP module 2-Port 25G SFP28, Intel E810-XXVAM2, for | 0 | 2025-12-18 | Zapytaj o cenę |
| AOM-C25G-I2SM-P | MicroLP 2-Port 25G SFP28, Intel E810-XXVAM2, for MicroCl | 0 | 2025-12-18 | Zapytaj o cenę |
| AOM-C25G-M1SM | 1U MicroLP Single Port 25GbE (Retail Pack) | 206 | 2025-12-08 | Zapytaj o cenę |
| AOM-C25G-M1SM-EI012 | AOM-C25G-M1SM-EI012 | 0 | 2025-12-18 | Zapytaj o cenę |
| AOM-C25G-M1SM-O | 1U MicroLP Single Port 25GbE (Retail Pack) | 206 | 2025-12-18 | $ 338.33 netto |
| AOM-C25G-M1SM-P | 1U MicroLP Singleport 25GbE controller same as AOC-C25G-m1SM | 0 | 2025-12-18 | $ 338.33 netto |
| AOM-CGP-I2M | MicroLP 2-port GbE RJ45, Intel i350 for 12 node MicroCloud | 1 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-COMH-TEST | [NR]AOM-COMH-TEST,Embedded Xeon-D COM-HPC Carrier,Quad 10GbE | 0 | 2025-12-08 | $ 84.00 netto |
| AOM-COMH-TEST-O | [NR]AOM-COMH-TEST,Embedded Xeon-D COM-HPC Carrier,Quad 10GbE | 0 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-COMH-TEST-P | [NR]AOM-COMH-TEST,Embedded Xeon-D COM-HPC Carrier,Quad 10GbE | 0 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-COMMS-IN001 | [NR]Intel CRB, AOC, AOM-EMMC-IN001 | 0 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-CRU-GBIC-FSR2-SC45B | [NR]ETHERNET TXCVR,SFP+,10GBASE-SR/SW,850nM,MMF,LC | 0 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-CRU-TSR8529P4B-SC45B | [NR]Active Optical Module TXCVR,SFP+,14G BASE-SR,MMF,LC | 0 | 2025-12-18 | $ 84.00 netto |
| AOM-CTG-B2TM | MicroLP 2-port 10G RJ45, Broadcom BCM57416. Preinstalled | 0 | 2025-12-08 | $ 84.00 netto |
| AOM-CTG-B2TM-O | MicroLP 2-port 10G RJ45, Broadcom BCM57416. Preinstalled | 0 | 2025-12-18 | $ 277.24 netto |
| AOM-CTG-B2TM-P | MicroLP 2-port 10G RJ45, Broadcom BCM57416. Preinstalled | 0 | 2025-12-18 | $ 277.24 netto |
| AOM-CTG-I2SM | MicroLP 2-port 10GbE SFP+ Intel82599ESforMicroCloud | 0 | 2025-12-08 | $ 277.24 netto |
| AOM-CTG-I2SM-12 | MicroLP Mocule 2-port 10GbE SFP+Intel 82599ES for MicroC | 94 | 2025-12-08 | $ 277.24 netto |
| AOM-CTG-I2SM-12-O | MicroLP Mocule 2-port 10GbE SFP+Intel 82599ES for MicroC | 84 | 2025-12-18 | $ 289.22 netto |
| AOM-CTG-I2SM-12-P | MicroLP Mocule 2-port 10GbE SFP+Intel 82599ES for MicroC | 0 | 2025-12-18 | $ 289.22 netto |
| AOM-CTG-I2SM-O | MicroLP 2-port 10GbE SFP+ Intel82599ESforMicroCloud | 0 | 2025-12-18 | $ 289.22 netto |
| AOM-CTG-I2SM-P | MicroLP 2-port 10GbE SFP+ Intel82599ESforMicroCloud | 0 | 2025-12-18 | $ 289.22 netto |
| AOM-CTGS-I2TM | MicroLP 2-port 10G RJ45,Intel X550-AT2 for 12 node (Retail) | 12 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-CTGS-I2TM-O | MicroLP 2-port 10G RJ45,Intel X550-AT2 for 12 node (Retail) | 9 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-CX8-GP402 | [NR]8-slot PCIe gen6 carrier board for 4U MGX GPU system via | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-CX8-GP402-P | [NR]8-slot PCIe gen6 carrier board for 4U MGX GPU system via | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-D25GCN-I8ST | Time sync double width PCIe card using Intel E830-CCAM1s | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-D25GCN-I8ST-P | Time sync double width PCIe card using Intel E830-CCAM1s | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DC201-FAN | FAN board for OCP system/Data Center, 8x 1x6 FAN connect | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DC201-FAN-P | FAN board for OCP system/Data Center, 8x 1x6 FAN connect | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCFAN-MD101 | DC-MHS Fan Board,8x Fan Connectors(1x6), 1x M-PICPWR(2X | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCFAN-MD101-P | DC-MHS Fan Board,8x Fan Connectors(1x6), 1x M-PICPWR(2X | 20 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCM2-BOOT | DC-MHS M.2 Boot Board,2x 22110/2280 M.2 slots (M-key),P | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCM2-BOOT-P | DC-MHS M.2 Boot Board,2x 22110/2280 M.2 slots (M-key),P | 13 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCM2-BOOT-TEST | [NR]DC-MHS M.2 Boot Test Board, 2x 22110/2280 M.2 slots (M-k | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCM2-BOOT-TEST-P | [NR]DC-MHS M.2 Boot Test Board, 2x 22110/2280 M.2 slots (M-k | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCPDB-MD101 | DC-MHS PDB,7x M-PICPWR(2X6P+12S),3x MICRO-HI(2X4), 1x P | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCPDB-MD101-P | DC-MHS PDB,7x M-PICPWR(2X6P+12S),3x MICRO-HI(2X4), 1x P | 20 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L688G6-TEST | [NR]DC-MHS 2U Left Riser Test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, 2x | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L688G6-TEST-P | [NR]DC-MHS 2U Left Riser Test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, 2x | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L6G5 | DC-MHS Left Riser Board,1x PCIe 5.0 x16 slot,1x MCU, M- | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L6G5-P | DC-MHS Left Riser Board,1x PCIe 5.0 x16 slot,1x MCU, M- | 20 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L6G6-TEST | [NR]DC-MHS Left Riser card test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot,1 | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-L6G6-TEST-P | [NR]DC-MHS Left Riser card test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot,1 | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R688G6-TEST | [NR]DC-MHS 2U Right Riser Test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, 2 | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R688G6-TEST-P | [NR]DC-MHS 2U Right Riser Test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, 2 | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R6G5 | DC-MHS Right Riser Board,1x PCIe 5.0 x16 slot,1x MCU, M | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R6G5-P | DC-MHS Right Riser Board,1x PCIe 5.0 x16 slot,1x MCU, M | 20 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R6G6-TEST | [NR]DC-MHS Right Riser card test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, | 0 | 2025-12-08 | $ 244.50 netto |
| AOM-DCRSC-R6G6-TEST-P | [NR]DC-MHS Right Riser card test Board,1x PCIe 6.0 x16 slot, | 0 | 2025-12-18 | $ 244.50 netto |


