Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-XUN-XP1920SE10005 Seagate EbonHawk 1.92TB NVMe PCIe Gen4 U.2/U.3 7mm 1DWPD 0 2026-07-23 Zapytaj o cenę
HDS-XUN-XP1920SE70035 [NR]Seagate EbonHawk 1.92TB NVMe PCIe 4.0 U.2/U.3 15mm 1DWPD 0 2026-07-23 Zapytaj o cenę
HDS-XUN-XP1920SE70036 Seagate Nytro 5360S Rocinante 1.92TB U.2 SinglPort NVMe5 0 2026-07-23 1 706,88 zł netto
HDS-XUN-XP1920SE70065 [NR]Seagate EbonHawk 1.92TB NVMe4.0 U.3 15mm1DWPD SinglePort 0 2026-07-23 1 706,88 zł netto
HDS-XUN-XP25600LE70006 Seagate Nytro 5560H Rocinante 25.6TB U.2 Dual Port, 3DWPD 0 2026-07-23 21 455,46 zł netto
HDS-XUN-XP25600LE70036 Seagate Nytro 5560S Rocinante 25.6TB U.2 SinglePort 3DWPD 0 2026-07-23 18 201,88 zł netto
HDS-XUN-XP25600LE70046 [NR]Seagate Nytro 5560S Rocinante 25.6TB U.2 SED NVMe 3DWPD 0 2026-07-23 18 201,88 zł netto
HDS-XUN-XP30720SE70006 Seagate Nytro 5360H Rocinante 30.72TB U.2 Dual NVMe5 1DW 0 2026-07-23 19 923,10 zł netto
HDS-XUN-XP30720SE70036 Seagate Nytro 5360S Rocinante 30.72TB U.2 Single NVMe5 1 0 2026-07-23 17 341,27 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE10005 Seagate EbonHawk 3.2TB NVMe PCIe4 U.2/U.3 7mm 3DWPD 0 2026-07-23 17 341,27 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE70005 [NR]Seagate EbonHawk H 3.2TB NVMe PCIe4. U.2/U.3 3DWPD 0 2026-07-23 17 341,27 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE70006 Seagate Nytro 5560H Rocinante 3.2 TB U.2 Dual Port, 3DWPD 0 2026-07-23 2 935,63 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE70035 [NR]Seagate EbonHawk 3.2TB NVMe PCIe Gen4 U.2/U.3 15mm 3DWPD 0 2026-07-23 2 935,63 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE70036 Seagate Nytro 5560S Rocinante 3.2TB U.2 Single Port, 3DWPD 0 2026-07-23 3 148,39 zł netto
HDS-XUN-XP3200LE70046 [NR]Seagate Nytro 5560S Rocinante 3.2TB U.2 SED NVMe, 3DWPD 0 2026-07-23 3 148,39 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE10005 Seagate EbonHawk 3.84TB NVMePCIe Gen4 U.2/U.3 7mm 1DWPD 0 2026-07-23 3 148,39 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE70005 [NR]Seagate EbonHawk 3.84TB NVMe PCIe4. U.2/U.3 1DWPD HighPw 0 2026-07-23 3 148,39 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE70006 Seagate Nytro 5360H Rocinante 3.84TB U.2 Dual Port NVMe5 0 2026-07-23 2 801,76 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE70035 [NR]Seagate EbonHawk 3.84TB NVMe PCIe 4.0 U.2/U.3 15mm 1DWPD 0 2026-07-23 2 801,76 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE70036 Seagate Nytro 5360S Rocinante 3.84TB U.2 SinglePort NVMe 181 2026-07-23 3 083,84 zł netto
HDS-XUN-XP3840SE70065 [NR]Seagate EbonHawk 3.84TB NVMe4.0 U.3 15mm1DWPD SinglePort 0 2026-07-23 3 083,84 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE10005 Seagate EbonHawk 6.4TB NVMe PCIe4 U.2/U.3 7mm 3DWPD 0 2026-07-23 3 083,84 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE70005 [NR]Seagate EbonHawk H 6.4TB NVMe PCIe4. U.2/U.3 3DWPD 0 2026-07-23 3 083,84 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE70006 Seagate Nytro 5560H Rocinante 6.4TB U.2 Dual Port, 3DWPD 0 2026-03-30 5 603,52 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE70035 [NR]Seagate EbonHawk 6.4TB NVMe PCIe4.0 U.2/U.3 15mm 3DWPD 0 2026-07-23 5 603,52 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE70036 Seagate Nytro 5560S Rocinante 6.4TB U.2 Single Port, 3DWPD 0 2026-07-23 4 506,24 zł netto
HDS-XUN-XP6400LE70046 [NR]Seagate Nytro 5560S Rocinante 6.4TB U.2 SED NVMe 3DWPD 0 2026-07-23 4 506,24 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE10005 Seagate EbonHawk 7.68TB NVMe PCIe Gen4 U.2/U.3 7mm 1DWPD 0 2026-07-23 4 506,24 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE70005 [NR]Seagate EbonHawkH 7.6TB NVMe PCIe4. U.2/U.3 1DWPD 0 2026-07-23 4 506,24 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE70006 Seagate Nytro 5360H Rocinante 7.68TB U.2 Dual Port NVMe 0 2026-07-23 5 342,95 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE70035 [NR]SeagateEbonHawk 7.68TB NVMe PCIe Gen4 U.2/U.3 15mm 1DWPD 0 2026-07-23 5 342,95 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE70036 Seagate Nytro 5360S Rocinante 7.68TB U.2 SinglePort NVMe 100 2026-07-23 4 298,27 zł netto
HDS-XUN-XP7680SE70065 [NR]Seagate EbonHawk 7.68TB NVMe4.0 U.3 15mm1DWPD SinglePort 0 2026-07-23 4 298,27 zł netto
HDS-XUN-XP800HE10002 Seagate Nytro5000, 800GB, PCIeGen3 x4,NVMe U.2,cMLC 0 2026-07-23 1 310,04 zł netto
HDS-XUN-XP800LE10005 Seagate EbonHawk 800GB NVMe PCIe Gen4 U.2/U.3 7mm 3DWPD, 0 2026-07-23 1 310,04 zł netto
HDS-XUN-XP800LE70005 [NR]Seagate EbonHawkH 800GB NVMe PCIe4. U.2/U.3 3DWPD 0 2026-07-23 1 310,04 zł netto
HDS-XUN-XP800LE70035 [NR]Seagate EbonHawk 800GB NVMe PCIe4.0 U.2/U.3 15mm 3DWPD, 0 2026-07-23 1 310,04 zł netto
HDS-XUN-XP960LE10002 Seagate Nytro5000, 960GB, PCIe Gen3 x4,NVMeU.2,cMLC 0 2026-07-23 1 443,91 zł netto
HDS-Y3N-HFS153FJCX140N SK hynix PS1010 15.36TBNVMePCIeGen5x4 E3.S 1T TCG Opal 1DWPD 0 2026-07-23 10 683,50 zł netto
HDS-Y3N-HFS19GFJCX140N SK hynix PS1010 1.92TB NVMePCIeGen5x4 E3.S 1T TCG Opal 1DWPD 0 2026-07-23 1 972,22 zł netto
HDS-Y3N-HFS38GFJCX140N SK hynix PS1010 3.84TB NVMePCIeGen5x4 E3.S 1T TCG Opal 1DWPD 0 2026-07-23 2 961,92 zł netto
HDS-Y3N-HFS76GFJCX140N SK hynix PS1010 7.68TB NVMePCIe Gen5x4 E3.S1T TCG Opal 1DWPD 0 2026-03-23 5 625,04 zł netto
HDS-YEN-HFS1T9GFMWX192N SK Hynix PEB110 1.92TB NVMePCIe Gen5x4 E1.S 15mmTCGOpal1DWPD 0 2026-07-23 1 773,82 zł netto
HDS-YEN-HFS3T8GFMWX192N SKHynix PEB110 3.84TB NVMePCIeGen5x4 E1.S 15mm TCG Opal1DWPD 0 2026-07-23 2 914,12 zł netto
HDS-YEN-HFS7T6GFMWX192N SKHynix PEB110 7.68TB NVMePCIeGen5x4 E1.S 15mm TCG Opal1DWPD 0 2026-07-23 5 529,41 zł netto
HDS-YMN-HFS1T9GEJ8-KI017 SKhynixPE9010 1.92TB NVMe PCIe4.0M.2 22X80 TLCTCG1DWPD 0 2026-07-23 5 529,41 zł netto
HDS-YMN-HFS1T9GEJ8X176N SKhynix PE9010 1.92TB NVMePCIe4.0M.2 22X80TLC TCG Opal 1DWPD 0 2026-07-23 1 518,02 zł netto
HDS-YMN-HFS480GEJ8X-NI22 [NR]SKhynixPE9010 480GB NVMe PCIe4.0 M.2 22X80TLC SED 1DWPD 0 2026-07-23 1 518,02 zł netto
HDS-YMN-HFS480GEJ8X176N SKhynixPE9010 480GB NVMe PCIe4.0 M.2 22X80TLC TCG Opal 1DWPD 0 2026-07-23 590,47 zł netto
HDS-YMN-HFS960GEJ8X176N SKhynix PE9010 960GB NVMePCIe4.0 M.2 22X80TLC TCG Opal 1DWPD 10 2026-07-23 860,60 zł netto