Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR-15 [NR]Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 0 2026-01-15 Zapytaj o cenę
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 9 2026-01-15 1 339,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-01-15 2 692,78 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8T-AT61 [NR]Micron7400 PRO 3.84TB NVMePCIe4x4 3D TLC U.3 7mm, 1DWPD 0 2026-01-15 2 692,78 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4 U.3 7mm,1DWPD TCG Opal 0 2026-01-12 2 721,03 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 1 2026-01-15 2 447,77 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-01-15 5 161,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR-15 [NR]Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe4 U.3 7mm, 1DWPD,TCG Opal 0 2026-01-15 5 161,16 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD 1 2026-01-15 4 458,20 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 7mm, 3DWPD TCG OPAL 0 2026-01-15 4 458,20 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC Micron 7450 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD 0 2026-01-15 1 069,33 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD 1 2026-01-15 915,91 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS15 [NR]Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm OPAL 0 2026-01-15 915,91 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B Micron 7450 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-01-15 10 459,72 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGJ1B Micron 9400 MAX 12.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm3DWPD 0 2026-01-15 13 876,07 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ15 Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, OPAL 0 2026-01-15 13 876,07 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD 0 2026-01-15 12 087,74 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL 0 2026-01-15 12 087,74 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 8 572,93 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGH1B Micron 9400 PRO 15.36TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1D 0 2026-01-15 12 614,40 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP15 Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-01-15 12 614,40 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP1B Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 10 299,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC 3DWPD OPAL 0 2026-01-15 10 299,43 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 5 2026-01-15 1 770,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TGQ1BK Micron 7500 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 4 2026-01-15 2 216,51 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,OPAL 1 2026-01-15 2 015,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-HE [NR]Micron XTR 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,60DWPD 0 2026-01-15 2 015,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 1 339,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP-15 Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2025-12-29 1 339,52 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 2 015,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC25T6TGJ1B Micron 9400 MAX 25.6TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm3DWPD 0 2026-01-15 26 167,61 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGH1B Micron 9400 PRO 30.72TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1D 0 2026-01-15 20 333,24 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC30T7TGR1B Micron 6500 ION 30.72TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm <1DWPD 0 2026-01-15 18 405,25 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 7 2026-01-15 2 816,42 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ-15 [NR]Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-01-15 2 816,42 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-01-15 3 423,22 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-15 Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD OPAL 0 2026-01-15 3 423,22 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR-4Z [NR]Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 3 423,22 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 1DWPD 2 2026-01-15 2 578,30 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL 0 2026-01-15 3 107,23 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD 0 2026-01-15 3 075,18 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS-15 [NR]Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 U.3 15mm, 3DWPD OPAL 0 2026-01-15 3 075,18 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD 0 2026-01-15 4 907,00 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGJ1BC Micron 9400 MAX 6.4TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-01-15 7 828,75 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ-15 Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 TLC 3DWPD TCG Opal 0 2026-01-15 7 828,75 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD 0 2026-01-15 6 285,44 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-FC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 15mm,1DWPD OPAL FIPS 8 2026-01-15 6 285,44 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD 3 2026-01-15 4 691,76 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGH1BC Micron 9400 PRO 7.68TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 15mm,1DW 0 2026-01-15 7 118,93 zł netto
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP-15 Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 OPAL 1DWPD 0 2026-01-15 7 118,93 zł netto