Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| FBD-0442H-0000-DLT | HCME1011D-101LT,100NH,10%,ISAT=106A,DCR=0.08mOHM,10X6.5X11MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0443H-0000-ETN | L INDUCTOR,70NH,10%,IRATED=70A,DCR=0.23mOHM,10.2x4.6x6MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0443H-0000-TDK | VLBU1024660R07MF,70NH,20%,ISAT=93A,DCR=0.23mOHM,4.6X10.2X6MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0444H-0000-PLS | PA5190.500HL,0.05UH,15%,ISAT=78A,DCR=0.29mOHM,5.2X5X6.6MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0445H-0000-CTC | CMME041B-R33MS,330NH,20%,ISAT=13.5A,DCR=10.8mOHM,4.4X4.2X1MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0446H-0000-CTC | CMMS042T-R22MS,220NH,20%,ISAT=24A,DCR=7mOHM,4.4X4.2X1.8MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0447H-0000-CTC | CMMS051B-R10MS,100NH,20%,ISAT=35A,DCR=4.4mOHM,5.4X5.2X1MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0448H-0000-CTC | CMMS052T-R10MS,100NH,20%,ISAT=51A,DCR=2.7mOHM,5.4X5.2X1.8MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0449H-0000-CTC | CMMS052T-R15MS,150NH,20%,ISAT=41A,DCR=3.1mOHM,5.4X5.2X1.8MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0450H-0000-CTC | CMME041B-R22MS,220NH,20%,ISAT=15.5A,DCR=7.2mOHM,4.4X4.2X1MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0451H-0000-TDK | VLBU1024660R12MF,120NH,20%,ISAT=55A,DCR=0.23mOHM,10.2X4.6X6 | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0452H-0000-PNS | EXC24CH900U,90OHM,20%,IDC=0.13A,DCR=2.5OHM,1.25X1X0.5MM,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0453H-0000-MUR | NFP0QHB372HS2D,15.5OHM,IDC=0.1A,RDC=2.2OHM,USB3.1,SMD,4PIN | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0454H-0000-ETN | L,150NH,20%,ISAT=62A,IRMS=33A,DCR=.00085OHM,7X6.6X3MM,ROHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0455H-0000-CHL | L,4.7uH,20%,IRMS=11A,ISAT=14A,11.3X10.2X3.8MM,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0456H-0000-CTC | L,1.5UH,20%,IRATED=9A,ISAT=7.5A,DCR=13.8mOHM,4.1X4.1X3MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0457H-0000-DLT | L,120nH,15%,IRATED=77A,ISAT=105A,DCR=1.25mOHM,10X6.0X12MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0458H-0000-CHL | L,1.5UH,20%,IRATED=22A,ISAT=28.5A@25C,DCR=0.003OHM,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0459H-0000-MUR | COMMON MODE CHOKE,34OHM,IDC=0.1A,DCR=1.7OHM,0.65X0.5X0.3MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0460H-0000-ETN | L,INDUCTOR,120NH,10%,IRATED=60A,DCR=0.00015OHM,ROHS,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0461H-0000-DLT | L,100NH,15%,IRATED=77A,ISAT=125A,DCR=0.125mOHM,10X6.0X12MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0462H-0000-CTC | L,1uH,20%,IRATED=20A,ISAT=20A,DCR=2.7mOHM,8.9X8.3X5MM,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0463H-0000-MUR | L,50OHM,25%,IDC=10A,DCR=0.016OHM,1206,3.2x1.6x1.1MM,-55~125C | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0464H-0000-VTC | L,500nH,10%,IRATED=17A,ISAT=30A,DCR=2.4mOHM,8X7.75X6.3MM,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0465H-0000-CTC | L,1.5uH,20%,IRATED=8.5A,ISAT=7.4A,DCR=18.2mOhm,4.1X4.1x2.0mm | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0466H-0000-DLT | L,270nH,15%,IRATED=41A,ISAT=37A,DCR=0.29mOhm,10.4X8.0x7.5mm | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0467H-0000-CHL | FerriteBead,120OHM,25%,IRATED=5A,DCR=0.02OHM,0805,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0468H-0000-CHL | FerriteBead,80OHM,25%,IRATED=1.2A,DCR=.09OHM,0402,ROHS,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0469H-0000-ETN | L, 220UH,20%,IRATED=0.56A,ISAT=0.66A,DCR=0.907OHM,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0470L-0000-TDK | MPZ1608S601ATA00,600ohm_AT_100MHZ,25%,DCR<=0.15ohm,0603,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0471H-0000-MUR | LQM18FN4R7M00D,INDUCTOR,4.7UH,20%,0603,80mA,DCR0.6ohmHF,ROHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0472H-0000-MUR | BLM18PG331SN1D,FERRITEBEAD,330OHM_AT_100MHZ,25%,0603,RF ROHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0473H-0000-CTC | INDUCTOR,1UH,20%,IRATED=9.8A,ISAT=8.7A,4.1X4.1X1.8MM,HF,ROHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0474H-0000-ETN | COUPLE IND,50NH,20%,3-PH,ISAT=60A@105C,DCR=0.0003OHM,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0475H-0000-DLT | L,100NH,15%,IRATED=70A,ISAT=98A,DCR=0.23mohm,10.2X4.6X10MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0476H-0000-DLT | IND,90NH,15%,IRATED=84A,ISAT=150A,DCR=0.103mohm,10X7.7X12MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0477H-0000-DLT | IND,70NH,15%,IRATED=84A,ISAT=196A,DCR=0.103mohm,10X7.7X12MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0478H-0000-CHL | L,0.22UH,20%,IRATED=21A,ISAT=34A,DCR=2.6mOHM,ROHS,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0479H-0000-CTC | L,0.56UH,20%,ISAT=25.5A,DCR=4.7mOHM,SMD,6.95X6.6X2.8MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0480H-0000-DLT | L,100nH,10%,,ISAT=126A,DCR=0.18mOHM,7.7X6.7X11.4MM,HF,ROHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0481H-0000-DLT | L,120NH,15%,IRATED=76A,ISAT=88A,DCR=0.13mOHM,7.5X10X15MM,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0482H-0000-DLT | L,120nH,15%,IRATED=70A,ISAT=82A,DCR=0.23mOHM,4.6x10.2x13MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0483H-0000-CTC | L,100NH,20%,ISAT=60A,DCR=1.2mOHM,7.6X6.8X2.4MM,HF,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0484H-0000-CTC | L,80NH,20%,ISAT=68A,DCR=1.15mOHM,7.6X6.8X2.4MM,HF,RoHS | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0485H-0000-CHL | L,50NH,20%,IRATED=35A,ISAT=80A,DCR=1.0mOHM,ROHS HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0486L-0000-MUR | COMMON MODE CHOKE,260OHM,IDC=0.22A,DCR=0.59OHM,2X1.2X1.2MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0487H-0000-CTC | L,4.7UH,20%,IDC=1.4A,ISAT=1.1A,DCR<=113mOHM,3.2X3.2X1.5MM,HF | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0488H-0000-CTC | L,100NH,20%,IRATED=40A,ISAT=82A,DCR=7.5MOHM,8.9X8.3X2.4MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0489H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=78A,ISAT=124A,DCR=1.45MOHM,9.6X6.4X10.1MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |
| FBD-0490H-0000-DLT | L,70NH,15%,IRATED=76A,ISAT=134A,DCR=1.45MOHM,SMD,7X6.7X11MM | 0 | 2026-02-06 | Zapytaj o cenę |


