Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| CBL-NTWK-0643 | INFINIBAND,QSFP56,200Gbs,PASSIVE,PULL,2M,26AWG,Mellanox | 0 | 2026-04-23 | 1 772,60 zł netto |
| CBL-NTWK-0644 | [NR] InfiniBand, HDR, QSFP56, 200Gb/s, PASSIVE, LSZH, Pull- | 0 | 2026-04-23 | 1 772,60 zł netto |
| CBL-NTWK-0672 | CAT5E 350MHz Patch Cable, Blue, 0.5ft w/ bootless 24AWG | 0 | 2026-04-23 | 37,38 zł netto |
| CBL-NTWK-0678 | OM3 LC/LC Multimode Duplex 50/125micron, 5M, 10Gb Aqua Fiber | 0 | 2026-04-23 | 131,20 zł netto |
| CBL-NTWK-0678-100M-P | [NR]LC/LC,DUPLEX,UPC,OM3,100G,MMF,50/125,10M,AQUA,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 131,20 zł netto |
| CBL-NTWK-0687-LM007 | LC/LC, SINGLE MODE, DUPLEX, 9/25,Yellow,15M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 131,20 zł netto |
| CBL-NTWK-0688 | LC/LC, SINGLE MODE, DUPLEX, 3 METER | 0 | 2026-04-23 | 115,94 zł netto |
| CBL-NTWK-0689 | LC/LC Singlemode 9/125 micron, 10M, Yellow Fiber | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0690-20 | [NR]MPO-MPO, Fiber Trunk, 12F, SM, 20m, RoHS | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0690-LM007 | LC/LC, SINGLE MODE, DUPLEX, 9/25,Yellow,15M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0777 | ST/ST, DUPLEX, MULTI MODE, FIBER,50/125, Aqua,30M | 0 | 2026-04-23 | 1 346,24 zł netto |
| CBL-NTWK-0778 | LC/ST,DUPLEX,OM3 Multimode 50/125 Aqua,66 inches | 0 | 2026-04-23 | 2 061,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0826 | ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PULL,TWINAX,2M,Cisco,30AWG,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 840,54 zł netto |
| CBL-NTWK-0827 | ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PULL,TWINAX,1M,Cisco,30AWG,RoHS/ | 0 | 2026-04-23 | 816,90 zł netto |
| CBL-NTWK-0828 | ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PULL,TWINAX,3M,Cisco,30AWG,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 896,98 zł netto |
| CBL-NTWK-0839 | ETHERNET,SFP+,10GbE,ACTIVE,PULL,TWINAX,10M,Cisco,30AWG,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 2 783,24 zł netto |
| CBL-NTWK-0854 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS/REACH | 0 | 2026-04-23 | 115,94 zł netto |
| CBL-NTWK-0856 | LC/LC,DUPLEX,OM4 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS/REACH | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0857 | LC/LC,DUPLEX,OM4 10G Multimode 50/125 AQUA,30M,RoHS/REACH | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0857-1K-P | [NR]LC/LC,DUPLEX,OM4,MMF,50/125,100M,UPC,AQUA,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0857-200M-P | [NR]LC/LC,DUPLEX,OM4,MMF,50/125,20M,AQUA,Pactech,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 139,58 zł netto |
| CBL-NTWK-0858 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,50M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 437,82 zł netto |
| CBL-NTWK-0859 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,100M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 723,84 zł netto |
| CBL-NTWK-0860 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,3M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 723,84 zł netto |
| CBL-NTWK-0861 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,5M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 100,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0862 | LC/LC,DUPLEX,OM3 10G Multimode 50/125 AQUA,10M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 100,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0886 | INFINIBAND,QSFP+,FDR,PASSIVE,PULL,1.5M,30AWG,Mellanox,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 100,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0887 | [NR] INFINIBAND,QSFP,FDR,PASSIVE,PULL,2.5M,28AWG,Mellanox | 0 | 2026-04-23 | 100,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0888 | [NR] ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PULL,2.5M,30AWG | 0 | 2026-04-23 | 100,68 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC05 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 30AWG 0.5M | 0 | 2026-04-23 | 461,46 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC10 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 30AWG 1M,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 554,52 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC15 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 1.5M | 0 | 2026-04-23 | 961,82 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC20 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 2M,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 977,84 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPC30 | Intel Omni-Path Passive Copper Cable QSFP28 26AWG 3M,HF | 0 | 2026-04-23 | 1 087,66 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF100L | Cornelis Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 10M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 724,46 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF150L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 15M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 624,54 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF200 | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 20M,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 686,32 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF200L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 20M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 686,32 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF30L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 3M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 607,00 zł netto |
| CBL-NTWK-0892-OPF50L | Intel Omni-Path Active Fiber Cable QSFP28-MPO 5M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 3 654,28 zł netto |
| CBL-NTWK-0897 | ETHERNET,QSFP,QDR,40GbE,FIBER,ACTIVE,PULL,20M | 0 | 2026-04-23 | 2 443,06 zł netto |
| CBL-NTWK-0912 | ETHERNET,SFP+,10GbE,PASSIVE,PUSH,3M,30AWG,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 2 443,06 zł netto |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | [NR] 112G,QSFP to QSFP,Cable Assembly,1.5M,26AWG,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 2 443,06 zł netto |
| CBL-NTWK-0928 | LC/LC,Duplex,OM3,Multimode,50/125,AQUA,15M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 167,80 zł netto |
| CBL-NTWK-0930-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,25M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 2 195,16 zł netto |
| CBL-NTWK-0931-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,20M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 2 195,16 zł netto |
| CBL-NTWK-0932-Q4S2M | ETHERNET,100GbE/QSFP28-4x25GbE/SFP28,PASSIVE,2M,30AWG,RoHS | 1 | 2026-04-23 | 1 559,63 zł netto |
| CBL-NTWK-0933-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,15M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 559,63 zł netto |
| CBL-NTWK-0934-1 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM3 850nm 50/125,10M,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 559,63 zł netto |
| CBL-NTWK-0935 | MPO/MPO,12 FIBER TYPE B,OM4 850nm 50/125 LSZH,5M,HF,RoHS | 0 | 2026-04-23 | 1 559,63 zł netto |

