Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-F628R2-FC0PT+ X10DRFF-CTG, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-10-20 18 800,37 zł netto
SYS-F628R2-FT+ X10DRFF-iG, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-10-20 16 034,71 zł netto
SYS-F628R2-FTPT+ X10DRFF-iTG, CSE-F424BF-R1K28BP 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R2-RTB+-ZY001 [NR]X10DRFR; F424BC-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R2-RTB+E1-ZY001 [NR]X10DRFR; CSE-F424BS-R920BP; AR81605 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-ACHD-01-CS058 [NR]X10DRFR; F424BC-R1K28BP 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-ACVM-02-CS058 [NR]X10DRFR; F424BC-R1K28BP 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-ACVM-41-CS058 [NR] [VSAN 4 NODE] X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-CPT-01-ME028 SYS-F628R3-RTBN+ W/ 8X E5-2690V4, 32X 32GB DIMMS, HDS 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-DCVM-02-CS058 [NR]X10DRFR; CSE-F424AS-000NBP 0 2026-10-20 17 371,66 zł netto
SYS-F628R3-FC0 X10DRFF-C, CSE-F424AF-R1K28BP 0 2026-10-20 16 074,03 zł netto
SYS-F628R3-FC0+ X10DRFF-CG, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-10-20 17 349,81 zł netto
SYS-F628R3-FC0PT+ X10DRFF-CTG, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-10-20 18 678,04 zł netto
SYS-F628R3-FT X10DRFF, CSE-F424AF-R1K28BP 0 2026-10-20 14 597,27 zł netto
SYS-F628R3-FT+ X10DRFF-iG, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-10-20 15 593,43 zł netto
SYS-F628R3-FTPT+ X10DRFF-iTG, CSE-F424AL-R1K28BP 0 2026-10-20 16 930,39 zł netto
SYS-F628R3-HADP-01-VB002 X10DRFR-NT; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 16 930,39 zł netto
SYS-F628R3-HADP-02-PT020 X10 FATTWIN HADOOP NODE, 2X2650V4/256GB/8X6TB/10G SFP+ 0 2026-10-20 16 930,39 zł netto
SYS-F628R3-R72B+ X10DRFR; F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-S2208L-H8iR; Rear HDDs 0 2026-10-20 24 384,12 zł netto
SYS-F628R3-R72BPT+ X10DRFR-NT, CSE-F424AS-R1K68BP 0 2026-10-20 26 634,23 zł netto
SYS-F628R3-RC0B+ X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2026-10-20 23 685,06 zł netto
SYS-F628R3-RC0BPT+ X10DRFR-NT; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3008-1UF 0 2026-10-20 25 454,56 zł netto
SYS-F628R3-RC1B+ X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 25 485,14 zł netto
SYS-F628R3-RC1B+-RS009 [NR]X10DRFR-N, F424AS-R1K28B 0 2026-10-20 25 485,14 zł netto
SYS-F628R3-RC1B+-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 25 485,14 zł netto
SYS-F628R3-RC1B+EU-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 25 485,14 zł netto
SYS-F628R3-RC1B+O-HP013 [NR]X10DRFR-N; CSE-F424AS-R1K28BP; 0 2026-10-20 25 485,14 zł netto
SYS-F628R3-RC1BPT+ X10DRFR-NT; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 27 276,48 zł netto
SYS-F628R3-RC1BPT+-RS009 [NR]X10DRFR-NT, F424AS-R1K28B 0 2026-10-20 27 276,48 zł netto
SYS-F628R3-RTB+ X10DRFR; F424AS-R1K28BP; Rear HDDs 0 2026-10-20 20 207,23 zł netto
SYS-F628R3-RTB+-LC019 X10DRFR-N-LC019; CSE-F424AS-R1K28BP-LC019 0 2026-10-20 20 207,23 zł netto
SYS-F628R3-RTB+-SS30C X10DRFR, CSE-F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 20 207,23 zł netto
SYS-F628R3-RTB+HD-LC019 X10DRFR-N-LC019; CSE-F424AS-R1K28BP-LC019 0 2026-10-20 20 207,23 zł netto
SYS-F628R3-RTB+HD2-LC019 X10DRFR-N-LC019; CSE-F424AS-R1K28BP-LC019 0 2026-10-20 20 207,23 zł netto
SYS-F628R3-RTBN+ X10DRFR-N, CSE-F424AS-R1K28BP, rear NVMe HDD 0 2026-10-20 21 933,04 zł netto
SYS-F628R3-RTBN+-SS30C X10DRFR-N, CSE-F424AS-R1K28BP, rear NVMe HDD 0 2026-10-20 21 933,04 zł netto
SYS-F628R3-RTBPT+ X10DRFR-NT, CSE-F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 22 501,03 zł netto
SYS-F628R3-RTBPTN+ X10DRFR-NT, CSE-F424AS-R1K28BP, rear NVME drives 1 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-RTBPTN+-SS025 [NR]X10DRFR-NT, CSE-F424AS-R1K68BP 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VDN001F [NR]X10DRFR, F424ASR1K28BP 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VDN001L [NR]VDIVSAN Ready System, 4U 4 nodes Linked-clone RJ45; XDRF 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VDN002F [NR]X10DRFR; F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VDN002L [NR]X10DRFR; F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VSN001L [NR]VSAN RN L 10G RJ45, X10DRFR; F424AS-R1K28BP 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VSN001M [NR]VSAN RN M 4U 4 nodes Haswll RJ45; X10DRFR; F424AS-R1K28B 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VSN002L [NR]X10 VSAN Ready Node L SFP+, X10DRFR, F4244AS-R1K28BPF 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3-VSN002M [NR]X10VSAN Ready Node, 4U4 nodes M SFP+ 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F628R3C1PT+DEF-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F424AS-R1K28BP; BPN-ADP-8S3108-1UF 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F629P3-ELAS-01-VB002 X11DPFR-SN; CSE-F424AS2-R1K23BP; FatTwin RIO 4U 4-Node D 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto
SYS-F629P3-HADP-D1-LM007 X11DPFR-SN;CSE-F424AS2-R1K23BP;FATTWIN RIO 4U 4-NODEDP12 0 2026-10-20 23 575,83 zł netto