Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-F618R2-RTN+ X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+-01-AS02B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+-02-AS02B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+-03-AS02B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+-04-AS02B X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+20-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+30-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+50-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+DE3-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+DEF-ZC010 X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTN+O-HP013 [NR]X10DRFR-N; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 36 139,15 zł netto
SYS-F618R2-RTPT+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R1K62BP 0 2026-07-23 36 186,05 zł netto
SYS-F618R2-RTPTN+ X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 39 673,35 zł netto
SYS-F618R2PTN+DEF-ZC010 X10DRFR-NT; CSE-F418BC-R2K04BP 0 2026-07-23 39 673,35 zł netto
SYS-F618R3-FT MB-X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP 0 2026-07-23 25 979,94 zł netto
SYS-F618R3-FT-BL002 [NR]X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP2 0 2026-07-23 25 979,94 zł netto
SYS-F618R3-FT+ X10DRFF-iG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-07-23 32 093,38 zł netto
SYS-F618R3-FTL X10DRFF, CSE-F418IL-R1K62BP2 0 2026-07-23 21 013,31 zł netto
SYS-F618R3-FTPT+ X10DRFF-iTG ; CSE-F418IF2-R2K04BP 0 2026-07-23 34 894,31 zł netto
SYS-F618R3-TSDN-04-EI018 [NR]X10DRFF, CSE-F418L-R1K62B 0 2026-07-23 34 894,31 zł netto
SYS-F619H6-FT X11DPFF-SN,CSE-F414IS4-R2K04BP,FatTwinFIO4U 0 2026-07-23 25 835,00 zł netto
SYS-F619P2-FT X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP0-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP1-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP4-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-DTP5-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT1-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT10-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT2-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT3-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT4-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT5-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT6-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT7-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT8-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-IT9-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-RD-TS29T X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT-RD1-TS29T [NR]X11DPFF-SN, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 36 565,47 zł netto
SYS-F619P2-FT+ X11DPFF-SNR,ROT, CSE-F418IF3-R2K20BP 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT2-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT3-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT4-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT8-TS29T [NR]X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-IT9-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-FT+-ITA-TS29T X11DPFF-SNR, CSE-F418IF3-R2K20BP (ROT MB) 0 2026-07-23 38 040,54 zł netto
SYS-F619P2-RC0 FatTwin RIO 4U 8-Node DP12-DIMM6*2.5" HS SAS 4*NVME(Opt) 0 2026-07-23 45 394,57 zł netto
SYS-F619P2-RC0-A3-ZC010 X11DPFR-SN; CSE-F418BC2-R2K20BP; 4U FATTWIN 0 2026-07-23 45 394,57 zł netto
SYS-F619P2-RC0-CF4-DD014 X11DPFR-SN; CSE-F418BC2-R2K20BP 0 2026-07-23 45 394,57 zł netto
SYS-F619P2-RC1 FatTwin RIO4U 8-NodeDP 12-DIMM 6*2.5"HS SAS2/2*NVME(Opt) 0 2026-07-23 45 394,57 zł netto
SYS-F619P2-RC1-38A-QT001 X11DPFR-SN;CSE-F418BC2-R2K20BP;FATTWIN RIO 4U 8-NODE DP12 0 2026-07-23 45 394,57 zł netto