Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-1029U-TR4-IC045 [NR]X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I4G 0 2026-07-23 Zapytaj o cenę
SYS-1029U-TR4T Ultra 1U, 10x2.5" 4X10GBaseT, X11DPU, 119UAC2-R751-T 1 2026-07-23 7 741,97 zł netto
SYS-1029U-TR4T-1-VI021 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-i4XT 0 2026-07-23 7 741,97 zł netto
SYS-1029U-TRT Ultra 1U, 10x2.5" 2X10GBaseT, X11DPU, 119UAC2-R751-T 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-1-MS035 ULTRA 1U, 10X2.5\" 2X10GBASET, X11DPU, 119UAC2-R751-T" 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-1-SI011 OEM SERVER BASED ON SYS-1029U-TRT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-3-VI021 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 34 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-4-VI021 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-5-VI021 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-6-VI021 [NR] Ultra 1U, X11DPU, 119UTS-R1K02P2-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-7-VI021 [NR] Ultra 1U, X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-PB007 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-Z1-GT009 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRT-Z2-GT009 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT 0 2026-07-23 7 213,34 zł netto
SYS-1029U-TRTP Ultra 1U, 10x2.5" 2x10G SFP+, X11DPU, 119UAC2-R751-T 0 2026-07-23 7 183,50 zł netto
SYS-1029U-TRTP-06-GM009 Ultra 1U,10x2.5"2x10G SFP+,X11DPU, 119UAC2-R751-T 0 2026-07-23 7 183,50 zł netto
SYS-1029U-TRTP-07-GM009 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-URN2-i2XS 0 2026-07-23 7 183,50 zł netto
SYS-1029U-TRTP2 Ultra 1U, 10x2.5" 2xGbE 2x10G SFP+,X11DPU,119UAC2-R751-T 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-TRTP2-01-GS015 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-URN2-i4GXS 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-TRTP2-01-SL016 X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-URN2-i4GXS 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-TRTP2-1-GD006 [NR]OEM Server based on SYS-1029U-TRTP2 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-TRTP2-1-US017 [NR]OEM server based on SYS-1029U-TRTP2 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-TRTP2-2-US017 OEM server based on SYS-1029U-TRTP2 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029U-VSIOT-QC001 9-06202-02, VS1110, 1U,2.5IN,X11DPU,119UE1C,CLX4214 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-1029UX-LL3-C16-SN009 [NR]X11DPU-XLL, CSE-119UTS-R751P-Tw/6254,12x16GB, AOC-UR-I4G 0 2026-07-23 7 277,28 zł netto
SYS-110C-FHN4T CSE-510-203NBP + X12SCZ-TLN4F 0 2026-07-23 3 214,45 zł netto
SYS-110C-FHN4T-AA021 OEM SYS-110C-FHN4T 0 2026-07-23 3 214,45 zł netto
SYS-110C-ISA6000-II029 110C-FHN4T, CSE-510FT-203B 0 2026-07-23 3 214,45 zł netto
SYS-110D-14C-FRAN8TP X12SDV-14C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 12 282,28 zł netto
SYS-110D-14C-FRDN8TP X12SDV-14C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 12 474,12 zł netto
SYS-110D-16C-FRAN8TP X12SDV-16C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 15 304,89 zł netto
SYS-110D-16C-FRDN8TP X12SDV-16C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 15 518,05 zł netto
SYS-110D-20C-1-RT017 X12SDV-20C-SPT8F + CSE-515M-R804 -RT017 0 2026-07-23 15 518,05 zł netto
SYS-110D-20C-FRAN8TP X12SDV-20C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 16 993,12 zł netto
SYS-110D-20C-FRDN8TP X12SDV-20C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 17 138,07 zł netto
SYS-110D-4C-FRAN8TP X12SDV-4C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 7 153,66 zł netto
SYS-110D-4C-FRDN8TP X12SDV-4C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 7 388,13 zł netto
SYS-110D-8C-FRAN8TP X12SDV-8C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 10 056,89 zł netto
SYS-110D-8C-FRDN8TP X12SDV-8C-SPT8F + CSE-515M-R000NP2 0 2026-07-23 10 257,27 zł netto
SYS-110P-FDWTR Ice Lake SP, 1U Rackmount, 3 PCIe Slot Embedded System 0 2026-07-23 6 390,54 zł netto
SYS-110P-FDWTR-1-PW030 [NR]OEM SYS-110P-FDWTR, 32C 0 2026-07-23 6 390,54 zł netto
SYS-110P-FDWTR-2-PW030 [NR]OEM SYS-110P-FDWTR, 24C 0 2026-07-23 6 390,54 zł netto
SYS-110P-FDWTR-NEBS-DC NEBS, UP Embedded 1U WIO, X12SPW-TF, CSE-515B-R601W 0 2026-07-23 6 390,54 zł netto
SYS-110P-FRDN2T Ice Lake SP, 1U/UP/DC, CSE-515M-R601 + X12SPW-TF-001 0 2026-07-23 6 492,86 zł netto
SYS-110P-FRN2T Ice Lake SP, 1U/UP/AC, CSE-515M-R804 + X12SPW-TF-001 0 2026-07-23 5 977,01 zł netto
SYS-110P-FRN2T-1-CH017 OEM system for CH017, 110P-FRN2T plus 6314U, 100G NIC 0 2026-07-23 5 977,01 zł netto
SYS-110P-FWTR Ice Lake SP, 1U Rackmount, 3 PCIe Slot Embedded System 1 2026-07-23 6 092,11 zł netto
SYS-110P-WR UP 1U WIO X12SPW-F, CSE-116TS-R706WBP4 0 2026-07-23 6 305,27 zł netto
SYS-110P-WR-F5-II001 UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-116TS-R706WBP4 0 2026-07-23 6 305,27 zł netto
SYS-110P-WTR UP 1U WIO X12SPW-TF, CSE-116TS-R706WBP2,HF,RoHS 0 2026-07-23 6 484,33 zł netto