Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
SYS-121C-TN10R-01-RT017 OEM SYS-121C-TN10R 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-121C-TN10R-02-HF001 [NR]OEM SKU, X13DDW-A + CSE-LB16TS-R860AWP3 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-121C-TN10R-2PH-LL014 X13 CloudDC 1U, 10x 2.5" NVMe, X13DDW-A, CSE-LB16TS 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-121C-TN10R-T (ICPO) X13 CloudDC 1U, 10x 2.5"" , X13DDW-A, CSE-LB16TS-R0A 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-121C-TN2R X13 CloudDC 1U, X13DDW-A + CSE-LB13TS-R0AWNP2, RoHS 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121C-TN2R-T (ICPO) X13 CloudDC 1U, 8x 2.5", X13DDW-A, CSE-LB13TS 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-1039L-KL002 [1171508-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-1058L-KL002 [1089569-001] LEAD Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-1088L-KL002 [NR][1198406-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-8950LEAD-KL002 [1166419-000] 8950LEAD Hyper, 8x2.5" X13DEM, HS119-R1K24 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-8950WKR-KL002 [1166420-000] 8950WKR Hyper, 8x2.5" X13DEM, HS119-R1K2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-ASMRT-SN-KL002 [1214852-000] Service 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-LYNX-LEAD-KL002 [1096111-000] LEAD Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-PUMA-LEAD-KL002 [1126716-000] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-SMT-SN-KL002 [1076782-000] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 7 202,72 zł netto
SYS-121H-TNR Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-01-OI021 [NR]1U Hyper: 6442Y, CX7 400G 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-01-SA025 OEM Server Based on SYS-121H-TNR 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-01-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 4TB, 6448Y 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-02-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 1TB, 6448Y 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-03-SI045 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2, 2TB, 6448Y 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-1-MT018 [NR]Hyper 1U DP 32DIMM 8 SATA 1 PCI-E AIOM 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-C1-FI005 [NR]Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-C2-FI005 [NR]Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-CTO [NR]Hyper 1U, CTO, X13DEM, HS119-R000NP2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-HP007 X13DEM, CSE-HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-SERV-KL002 [1158561-000] Service 1U, 8x2.5 X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-SXN-2-II001 [NR] Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-121H-TNR-T (ICPO)X13 Hyper 1U, 8x2.5", X13DEM, HS119-R1K24P2 0 2026-01-21 11 374,21 zł netto
SYS-122C-TN X14DBHM + CSE-DC101, CloudDC DC-MHS FLW DP Intel 1U 12 B 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122C-TN-1K0 CloudDC 1U, DP 12x2.5 1000W, X14DBHM, CSE-DC101 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122C-TN-1K0-T (Assembly) X14 DP CloudDC 1U 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122C-TN-A1 [NR](CFG) SYS-122C-TN, ST01, IO01, 1000W, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122C-TN-B1 [NR](CFG) SYS-122C-TN, ST02, IO01, 1000W, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-1K2 Hyper 1U DP, 8x2.5" NVMe, 1200W, X14DBM-SP, HS119 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-1K2-T (ICPO)Hyper 1U DP, 8x2.5" NVMe, 1200W, X14DBM-SP, HS119 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-A1 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST01, IO01, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-A2 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST01a, IO01, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-B1 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST02, IO01, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-B2 [NR](CFG)SYS-122H-TN, ST02a, IO01, AIR 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-HI005 [NR]Hyper 1U DP, 8x2.5", X14DBM-SP, HS119-R000NP2 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN-SXN-04-II001 [NR] Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN03-AC089 [NR]Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122H-TN04-AC089 [NR]Hyper 1U DP, 8x2.5 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122HA-TN [NR]Hyper (AP) 1U DP, 8x2.5", X14DBM-AP, HS101-R000NFP 0 2026-01-21 6 853,74 zł netto
SYS-122HA-TN-LCC [NR]Hyper (AP) 1U DP, Liquid Cool, 12x2.5, X14DBM-APL, HS101 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-128U-TNRTP-SAS-LC019 X10DRU-I+, 119UAC2-R751-T, AOC-URN2-I2XS 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-128UX-CN2R-LL2-SM022 [NR]X10DRU-XLL, CSE-119UTS-R750P,AOC-URN2-i2XT W/2687 V3,8x8 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-128UX-CR-LL4-BL002 [NR]X10DRU-XLL, CSE-119UTS-R751P-T, 2667 V3, 16*16GB 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę
SYS-128UX-CR-LL4-CL014 [NR]X10DRU-XLL, CSE-119UTS-R750P,W/2697V3,SFN7322,8x16GB,2x2 0 2026-01-21 Zapytaj o cenę