Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SKT-1921H-0000-UDE | RJ45,2X1,28P,RA,Upper Por, 50U"Gold,TL=3.04mm, BLK HSG, 2.5G | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1922H-0000-UDE | RJ45, 2X6,164P,THORUG HOLE,RCPT,30U" GOLD,TL=4.14mm,1G | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1923H-0000-UDE | RJ45, 2X8, RA, THORUG HOLE, RCPT, 30U" GOLD, TL=4.14mm, 1G | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1924H-0000-MLX | USBAR,SENTRALITY,VERT,RCPT,75A,AU PLATING,TL1.84mm,PCB1.5mm | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1925H-0000-MLX | BUSBAR,SENTRALITY,VERT,PLUG,75A,Ag,TL2.62mm,PCB1.58mm | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1926H-BK00-FXC | PCI-E GEN6,X8,98P,PITCH=1MM,VERT,1.1A/P,30U"AU,BLK HSG | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1927H-BK00-MLX | PWR CONN,4P+24S,PITCH12mm(P)/1.27mm(S),RA,RCPT,1A/(S)30A/(P) | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1928H-BK00-FXC | PCI-E GEN5,X4,64P,PITCH=1.0MM,VERT,1.1A/P,15U"AU,BLK,TL=1MM | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1929L-BK00-APN | PALADIN HD2,4X19,152P,224G,RA,RCPT,SCREW,GXT | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1930L-BK00-APN | PALADIN HD2,4X19,152P,VERT,PLUG,224G,0.5A/P,GXT+ | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1931H-0000-UDE | RJ45,1X1,16P,RA,TAB UP,RCPT, 30U",TL=3.30MM,2.5G base-T | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1932L-BK00-APN | DUAL RJ45+USB2.0,42P,RA,1G,LED,TL=2.2MM,30u"AU | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1933L-BK00-MLX | 50pin,6P+44S,0.86mm(P)/0.75mm(S),VERT,PLUG,TL=2.96mm,BLK HSG | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1934H-BK00-FXC | SOCKET V2,LGA1954,15U"AU,BLK HSG,W/ CAP | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1935H-0000-UDE | RJ45,1X2,RA,TAB UP,RCPT,50U",TL=2.95mm,10G BASE-T,BLK HSG | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1936H-BK00-ACS | PCIE GEN6,X16,164P,PITCH1.0MM,VERT,1.1A/PIN,30U",LCP,BLK | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1937H-BK00-FXC | PCIE GEN6,X16,164P,PITCH 1.0MM,VERT,RCPT,1.1A/P,15U"AU,BLK | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1938H-BK00-ACS | OCP 4C+,PCIE GEN6,168P,PITCH0.6MM,STRADDLE,1.1A/P,30U",LCP | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1939H-RD00-UDE | RJ45+USB3.2,HIGH-RISE,23P,RA,TAB UP,30U",TL=3.75mm,10G | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1940H-RD00-UDE | RJ45+USB3.2,HIGH-RISE,23P,RA,TAB UP,RCPT,30U",TL=3.75mm,2.5G | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1941H-0000-FXC | RJ45,1X1,14P,RA,TAB UP,RCPT, 30U"AU,TL=2.00mm,1G,BLK HSG | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1942H-0000-FXC | SOCKET V2,LGA1954 ,ILM+COVER ASSY,56X84.4MM, STAINLESS STEEL | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1943H-BK00-FXC | CARDEDGE,PCIE GEN4,X4,64P,VERT,RCPT,1.1A/P,15U"AU,TL=2MM,BLK | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1944H-BK00-ACS | OCP 4C+,PCIE GEN4,168P,PITCH0.6MM,STRADDLE,1.1A/P,30U",LCP | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1945H-0000-MLX | BUSBAR,CU,175A,125U"AG,TL=1.75mm,H=25.5mm,D=8MM,SCREW MOUNT | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1946H-BK00-APN | ULTRA HD+ 4LP+6HDS+4LP,RA,PLUG,36A/CONTACT(P)+3A/P(S),GXT | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1947H-BK00-MLX | IMPEL PLUS,4PAIR,14COLUMN,238PIN,1.9MM,RA,RCPT,0.75A/Pin | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SKT-1948H-BK00-APN | PCIe X8,98P,GEN5,VERT,RCPT,1.1A/P,15u"AU | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SMC-001 | SYSTEM MGMT CARD BMCB REV 1.01 (PART) | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0012 | BX CHIPSET HEATSINK | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0014 | CHIPSET HEATSINK FOR SLOT2 | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0017 | RCC CHIP HEATSINK | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0029-01 | 1U PASSIVE HEATSINK W/ 2 DIRECTION MOUNT | 0 | 2026-07-23 | Zapytaj o cenę |
| SNK-0032 | PASSIVE 1U HEAT SINK FOR P4 (478 PIN) | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0039 | 1U PASSIVE HEATSINK 26FINS 26.25MM HEIGH | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0042L | HEAT SINK FOR LINDENHERST PB FREE | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0042L-1 | 42.2X42.2X31.1MM, MCH, WIRE CLIP, PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0043L | TORSIONAL CLIP HEATSINK FOR PXDH, PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0049 | JUNIPER GOLD HEATSINK HS1050 | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0050L-MLX | CLIP for Molex Heatsink 1000130338 and Cage 172604-2100 | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-0051L-MLX | Passive,Fins, 47.8x15.9x4.2mm,AL,for Molex 172604-2100 cage | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-012L-01 | 37x37x6 W/PUSH PIN & ADHESIVE TAPE,PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-012L-2 | 37.4x37.4x6.0 MM FOR PXH HEATSINK | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-014L-2 | 37.4x37.4x6.0MM CHIPSET HS,PUSH-PIN,SEKISUI ADHESIVE,PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-015L | INTEL 840 /LSI,SAS EXPENDER H.S., PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-017-1 | 40.5x40.5x11.6MM COMPONENT HS,THERMAL PAD | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-021 | NO USE | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-021L | 35.0W x 35.0L x 8.4H mm 840MCH HEAT SINK, PBF | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-023 | NO USE | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |
| SNK-024 | NO USE | 0 | 2026-07-23 | 24,73 zł netto |

