Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SYS-1026T-TF | [NR]X8DTL-iF, 111TQ-563CB | 2 | 2026-01-06 | Zapytaj o cenę |
| SYS-1029U-TR4T | Ultra 1U, 10x2.5" 4X10GBaseT, X11DPU, 119UAC2-R751-T | 1 | 2026-01-06 | 7 354,13 zł netto |
| SYS-1029U-TRT-3-VI021 | X11DPU, 119UAC2-R751-T, AOC-UR-I2XT | 34 | 2026-01-06 | 7 354,13 zł netto |
| SYS-110P-WR | UP 1U WIO X12SPW-F, CSE-116TS-R706WBP4 | 3 | 2026-01-06 | 5 989,40 zł netto |
| SYS-110P-WTR-EU | UP 1U WIO X12SPW-TF, CSV-116TS-R000WNBP2-1, PWS-861A-1R, | 2 | 2026-01-06 | 6 455,11 zł netto |
| SYS-111E-FWTR | Xeon Sapphire Rapids Compact 1U, X13SEW-TF, CSE-515B-R8 | 1 | 2026-01-06 | 6 301,22 zł netto |
| SYS-111E-FWTR-EU | Xeon SPR Compact 1U,X13SEW-TF,CSE-515B,Titanium PSU | 2 | 2026-01-06 | 6 301,22 zł netto |
| SYS-112C-TN-G1 | (Gold) X14 UP CloudDC 1U, 6505P,32GB,960G,1G, RoHS | 1 | 2026-01-06 | 6 301,22 zł netto |
| SYS-120C-TN10R | X12 CloudDC 1U, 10x 2.5" Hybrid, X12DDW-A6, LB16AC10-R860AW | 11 | 2026-01-06 | 6 394,36 zł netto |
| SYS-120C-TR | X12 CloudDC 1U, 8x 2.5" SATA, X12DDW-A6, LB13AC2-R860AW | 1 | 2026-01-06 | 6 341,72 zł netto |
| SYS-210TP-HPTR | 2U4N X12SPT-PT, CSV-217HQ+ BPN-ADP-6SATA3P,RoHS | 5 | 2026-01-06 | 19 450,36 zł netto |
| SYS-212H-TN-G1 | (Gold) X14 UP Hyper 2U, 6521P,32GB,960G,10G, RoHS,HF,RoH | 7 | 2026-01-06 | 19 450,36 zł netto |
| SYS-220BT-DNC8R | BigTwin 2U2N,12x2.5 SAS+NVMe,X12DPT-B6,217BD | 2 | 2026-01-06 | 19 413,92 zł netto |
| SYS-220BT-DNTR | BigTwin 2U 2-Node, 12x2.5" SATA+NVMe, X12DPT-B6,217BD | 7 | 2026-01-06 | 17 761,67 zł netto |
| SYS-220HE-FTNRD | Front I/O, MBD-X12DHM, CSE-HE211, PWS-1K30F-1R | 4 | 2026-01-06 | 11 375,41 zł netto |
| SYS-222BT-HER | X14DBT-B, CSE-217BE3Q-R3K60P, SCC-P8NR2G5-B1 | 4 | 2026-01-06 | 34 972,44 zł netto |
| SYS-421GE-TNRT | X13 4U 8GPU SAPPHIRE RAPIDS GEN5 PCIE SYSTEM | 1 | 2026-01-06 | 34 972,44 zł netto |
| SYS-421GU-TNXR | X13DGU-P, CSE-458GTS-R3K02P, HF, RoHS/REACH | 1 | 2026-01-06 | 34 762,01 zł netto |
| SYS-440P-TNRT | X12QCH+, CSE-418HTS-R3K3AWP, 4U 24x 2.5" Hyper 4-way,RoH | 1 | 2026-01-06 | 26 120,11 zł netto |
| SYS-5019D-4C-FN8TP-DT002 | [NR]SYS-5019D-4C-FN8TP + DIMM / 2.5" SSD | 1 | 2026-01-06 | 26 120,11 zł netto |
| SYS-5019P-M | UP 1U , X11SPM-F, 813MFTQC-350CB,HF,RoHS | 1 | 2026-01-06 | 3 353,09 zł netto |
| SYS-5019P-WT-C-TR013 | UP 1U WIO X11SPW-TF, CSE-815TQC-605WB | 4 | 2026-01-06 | 3 353,09 zł netto |
| SYS-5028R-WR | X10SRW-F, 825TQ-R500WB | 3 | 2026-01-06 | 4 446,49 zł netto |
| SYS-5039C-T | SuperWorkstation (X11SCA, CSE-732D4-668B) | 3 | 2026-01-06 | 2 437,88 zł netto |
| SYS-5039MS-H12TRF | 3U MicroCloud System, X11SSE-F, CSE-939HS-R2K04BP | 21 | 2026-01-06 | 23 099,09 zł netto |
| SYS-510D-4C-FN6P | CSE-505-203B + X12SDV-4C-SP6F | 1 | 2026-01-06 | 3 749,95 zł netto |
| SYS-510T-MR2-EI018 | UP 1U X12STH-SYS, CSE-813MF2TQ-R407RCBP | 18 | 2026-01-06 | 3 749,95 zł netto |
| SYS-511E-WR-G1 | (GOLD) X13 UP WIO 1U, 4510,64G,960G,1G,HF,RoHS | 1 | 2026-01-06 | 11 750,51 zł netto |
| SYS-511R-M | UP 1U X13SCH-SYS, CSE-813MF2TS-R0RCNBP,PWS-602A-1R,HF,R | 1 | 2026-01-06 | 4 199,46 zł netto |
| SYS-511R-W | UP 1U X13SCW-F, CSE-815BTS-R000WNP, PWS-601A-1R,HF,RoHS | 2 | 2026-01-06 | 4 717,82 zł netto |
| SYS-512B-WR-G1 | (Gold) X14 UP WIO 1U, 6505P,32GB,960G,1G, RoHS | 4 | 2026-01-06 | 4 717,82 zł netto |
| SYS-520P-WTR-EU | UP 2U WIO X12SPW-TF, CSV-825BTS-R0WNP, PWS-802A-1R,HF,Ro | 2 | 2026-01-06 | 6 025,84 zł netto |
| SYS-521AD-TN2-01-OF001 | Alder/Raptor Lake, CSE-721TS-350BP2, X13SAV-LVDS | 5 | 2026-01-06 | 6 025,84 zł netto |
| SYS-521AD-TN2-02-OF001 | Alder/Raptor Lake, CSE-721TS-350BP2, X13SAV-LVDS | 5 | 2026-01-06 | 6 025,84 zł netto |
| SYS-521C-NR-G1 | (GOLD) X13 UP CloudDC 2U, 4510,128G,2x960G,10G,HF,RoHS | 1 | 2026-01-06 | 6 025,84 zł netto |
| SYS-521E-WR | UP 2U WIO X13SEW-F, CSE-825B2TS-R920WP | 14 | 2026-01-06 | 7 192,14 zł netto |
| SYS-521R-T | Micro Tower Server (X13SCL-IF, CSE-721TQ-350B2),RoHS | 2 | 2026-01-06 | 2 405,48 zł netto |
| SYS-530AD-I | [DESKTOP ONLY] SuperWorkstation(C9Z590-CG,CSE-GS5A-754K) | 5 | 2026-01-06 | 3 016,97 zł netto |
| SYS-530MT-H8TNR | 3U MicroCloud System, X12STD-F, 938NH-R2K04BP2 | 2 | 2026-01-06 | 21 904,44 zł netto |
| SYS-531A-I | SuperWorkstation (X13SRA-TF, CSE-735D4-1K26B),HF,RoHS | 1 | 2026-01-06 | 4 325,00 zł netto |
| SYS-531A-IL | SuperWorkstation (X13SAE, CSE-735D4-668B),HF,RoHS | 16 | 2026-01-06 | 2 964,33 zł netto |
| SYS-531AD-I | SuperWorkstation (C9Z790-CG, CSE-GS5A-754k), RoHS | 21 | 2026-01-06 | 3 134,42 zł netto |
| SYS-531MC-H8TNR | 3U MicroCloud System, X13SCD-F, 938NH-R2K20BP2 | 5 | 2026-01-06 | 21 754,61 zł netto |
| SYS-531R-I | CSE-731i-404B + X13SCL-F, RoHS | 2 | 2026-01-06 | 2 328,53 zł netto |
| SYS-532AW-C | SuperWorkstation (X14SAE, CSE-GS3A-000NBP),HF,RoHS | 2 | 2026-01-06 | 2 787,66 zł netto |
| SYS-6017R-73THDP+ | X9DRFF-7TG+,CSE-816LTS-655BP | 2 | 2026-01-06 | 2 787,66 zł netto |
| SYS-6018R-TDW | X10DDW-i, CSE-815TQ-600WB | 1 | 2026-01-06 | 3 717,55 zł netto |
| SYS-6019P-MTR | X11DPL-i,SC813M chassis w/platinumRedunandt 800W,HF,RoHS | 3 | 2026-01-06 | 4 928,40 zł netto |
| SYS-6019U-TRT-4-VI021 | Ultra 1U, 4x3.5" 2X10GBaseT, X11DPU, 819UTQ-R751-T | 1 | 2026-01-06 | 4 928,40 zł netto |
| SYS-6029TR-HTR | X11DPT-L,827HQ-R1K68BP3,BPN-ADP-6SATA3M2-1UL | 1 | 2026-01-06 | 13 805,18 zł netto |

