Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| SNK-P3082 | Liquid Cooling Module, PCIe SWH for X13 SYS-421GE-TNHR-LCC | 1 | 2026-02-19 | Zapytaj o cenę |
| SNK-P3084-1 | Liquid Cooling Module, CG1, ARS-111GL-DNHR-LCC | 1 | 2026-02-19 | Zapytaj o cenę |
| SNK-P3084-2 | Liquid Cooling Module, CG1, ARS-111GL-DNHR-LCC | 1 | 2026-02-19 | Zapytaj o cenę |
| SNK-P4000V | 1U Passive GPU HS, NVIDIA SXM2 Module in SYS-1028GQ-TXR(T) | 79 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SNK-P4006PV | 2U Passive GPU Heat Sink for NVIDIA Redstone SXM4 Module | 1302 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SNK-P4018V | 4U Passive 3D-VC LP APU HS for AMD MI300A in AS -4145GH-TNMR | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SNK-P4019V | 2U Passive 3D-VC GPU HS for NVIDIA C2G2 Hopper 700W | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SNK-P4020PV | 2U Passive HP+VC CPU HS for NVIDIA C2G2-Grace 300W | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-161 | Coolant, 35% Glycol, 5L, Asetek 35-650-0000006 | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-173 | KSS ( MCV-100 ) , 4\" Cable Tie; 100PCS,HF,RoHS | 251 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-220 | Asetek InRackCDU, 4U V2, 40kW, w/o dew point control, blue t | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-224 | Asetek, 35-600-0000099, HosePair 4m 1.25 Camlock (V2),RoHS | 4 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-250 | Asetek 35-600-0000101 1U PassThrough Tray,RoHS | 9 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-252 | Asetek, 35-600-0000078, Tube Set-Pair, 36cm, Female-to-Femal | 82 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-253 | Asetek, 35-600-0000079, Tube Set-Pair, 56cm, Female-to-Femal | 74 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-262 | Asetek 35-525-0000020, CDM 42U 76-node, Tri-clamp, Starboard | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-43 | AR7701 NetShelter SX Bolt-Down Kit | 150 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-53 | APC AR7706 NetShelter« SX 750-mm Mounting Rail Brush Strip | 6 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-61 | APC, AR8621 , Toolless Hook and Loop Cab | 28 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-811 | TAFA M5 CAGE NUT (50/set),RoHS | 7 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-821 | TAFA M5 PANEL SCREW (50/set),RoHS | 7 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-831 | TAFA M5 PANEL SCREW AND CAGE NUT(50/set),RoHS | 614 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-912 | RARITAN DX2-WSC-35-KIT, Floor water sensor with fixed 3.5m | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00AS-913 | RARITAN DX2-T3H1, Temperature (3) & Humidity (1) Sensor,RoHS | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00CM-69 | Uline S-15756 Self-Grip Straps - 0.5 inch x 75 feet, Black, | 31 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PC-01 | IEC-60320-C14RA/C13 16AWG 3C BK 300MM | 6 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PC-17 | IEC-60320-C14LA/C13 16AWG 3C BK 600MM | 6 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PD-71 | APC AP8853 Metered, ZeroU, 32A, 230V, (3 | 5 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PD-86 | ServerTech Smart CDU, CS-24V4-P32MA | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PD-AP60-12 | APC, APDU11450SW, NetShelter Gen 2 PDU, Switched | 66 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-00PG-18 | Tilt Indicators, TiltWatch XTR 80 kits | 600 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01AS-84 | Vertiv Geist SA1-01002S SwitchAir Passive1U airflow mgmt,RoH | 6 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01KLRK-SWRAIL-04 | Kingslide, UKJP-653DPZZ0NQ, Rails for NVlink Switch/Compute | 30 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01LNPM-PMB1-01 | LiteOn,CM-14MP-1RB,power shelf control module,GB300,RoHS | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01LNPW-5KB1-01 | LiteOn,SP-2552-6RB,19'' 1RU 5.5kW PSU GB300,RoHS | 6 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01PN-61-S | APC AR8136BLK 1U 19" Black (SINGLE 1 PIECE) Modular Toolless | 403 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01PN-62 | APC AR8136BLK200 1U 19" Black Blanking Panel 200/PK,RoHS | 108 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-01PN-91 | 1U Solid Blanking Panel,RoHS | 71 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-03PN-71 | 3U TOP PANEL OVER 2 OPENINGS | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-42PG-10 | TuYu 42U Reuseable Wooden Crate,RoHS | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-42SE-57 | APC AR3350SP NetShelter SX 42U 750 x 1200mm Enclosure Shock | 9 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-42SE-89 | APC ER8222 Easy Rack 42U 800mm x 1200mm deep Enclosure,RoHS | 1 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-48AS-03 | Legrand TF-VWT-4806-BK WIRE TRELLIS, VERT, 6" WIDE 48U | 8 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-48CM-75 | APC AR7588 Vertical Cable Manager for 48U NetShelter SX 750m | 13 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-48SE-75-B2 | APC AR3357B2 NetShelter SX Server Rack Gen 2, 48U, Black | 16 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-48SE-84 | Legrand SUPETF05 48U 800mmW x 1200mmD En, air curtains | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-48SE-9487SPB2-01 | APC AR9487SPB2X886 NetShelter SX Gen 2 HS Rack , 48U, 800W | 80 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRK-55PG-07 | SpotSee 26102 Tiltwatch XTR companion label | 172 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SRS-48HYPR-ACAC-01-MA023 | [NR]48U, HSS nodes, 415V, PC max 42KW | 2 | 2026-02-19 | 168,18 zł netto |
| SSG-122B-NE316R | Petascale, 1U DP, 16xE3.S, X14DBHM, 146E32-R000NP | 5 | 2026-02-19 | Zapytaj o cenę |

