Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| RSC-W2R-666G4 | 2U RHS WIO Riser card with threePCI-E4.0X16Slots,HF,RoHS | 14 | 2026-04-07 | Zapytaj o cenę |
| RSC-W2R-666G5 | 2.5U RHS WIO Riser card with three PCIe 5.0 X16 slots,HF | 100 | 2026-04-07 | Zapytaj o cenę |
| RSC-W2R-88G5 | 2U RHS WIO Riser card with two PCI-E 5.0 X8 slots,HF,Ro | 1 | 2026-04-07 | Zapytaj o cenę |
| RSC-W2R-88G5-UP | 2U RHS WIO Riser card with two PCIe 5.0 X8 slots,HF,RoHS | 30 | 2026-04-07 | 211,36 zł netto |
| RSC-W2R-88G5+ | 2U RHS WIO Riser card with two PCIe 5.0 X8 slots,HF,RoHS | 269 | 2026-04-07 | 181,93 zł netto |
| RSC-WR-6 | 1U RHS WIO Riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoHS | 587 | 2026-04-07 | 135,11 zł netto |
| RSC-WR-6G5 | 1U RHS WIO Riser card with one PCI-E 5.0 X16 slot,HF,Ro | 165 | 2026-04-07 | 135,11 zł netto |
| RSC-WR-6G5-UP | 1U RHS WIO Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot,HF,RoHS | 84 | 2026-04-07 | 211,36 zł netto |
| RSC-WR-6G5+ | 1U RHS WIO Riser card with one PCI-E 5.0 X16 slot,HF,RoH | 123 | 2026-04-07 | 211,36 zł netto |
| RSC-WR-6G5H | 1U RHS WIO Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot,HF,RoHS | 1 | 2026-04-07 | 211,36 zł netto |
| RSC-X-6G4 | 1U LHS Storage riser card with one PCI-E 4.0 x16 slot,HF,RoH | 2 | 2026-04-07 | 211,36 zł netto |
| SBI-4129P-C2N | Intel (8U/20 blade) Skylake-SP with3 SATA Drive or 2 SAS | 2 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-A2NM2241G3-B1 | 2x Gen3 Marvell2241 NVMe M.2 RAID with 1x PCIEx16 Gen5 S | 13 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-A2NM2241G3-B1E | 1U Marvell 2241 Gen3 SCC long riser card with 2 NVMe M.2 | 4 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-B8SB80-B1 | 1U SCC w/ 8xSAS ports, SAS3808 FatTwin, BigTwin X12, HF,RoHS | 120 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-F6N6T-B1 | 1U Storage Controller card for X12 2U4N BigTwin & FatTwin | 25 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P12N12SGH-B2 | 2U hybrid pass-thru SCC card designed for X13 BigTwin,HF | 144 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P12NR3G5-B2 | 2U SCC Adapter card, 12x U.2 NVMe with 3x Retimer, Gen5, | 36 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P2HM2G4-B1 | support 2x Gen4 Hybrid M.2 and 1x PCIEx16 Gen5 Slot | 115 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P2NM2G5-B1 | 1U SCC long riser card supporting 2x NVMe Gen5 M.2 for X | 62 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P6N6SGH-B1 | 1U Hybrid board supports 2x Gen5 NVMe, 4x Gen4 SAS for | 180 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P6N6SGH-B2 | 2U hybrid pass-thru SCC card designed for X13 BigTwin,HF | 18 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P6NG5-B1 | 1U pass-thru SCC to support 6 Gen5 NVMe,HF,RoHS | 37 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SCC-P6SG4-P1 | 1U Passive Gen4 6x SAS/SATA connecting to AOC 3808/3908 | 5 | 2026-04-07 | 4 090,45 zł netto |
| SFT-MS-W11PRO64 | Windows 11 Pro 64-Bit License(2 CPU)with Installation DVD | 12 | 2026-04-07 | 580,21 zł netto |
| SFT-MS-WS25CAL5D | Windows Server 2025 Client Access License 5 device | 6 | 2026-04-07 | 644,58 zł netto |
| SFT-MS-WS25CAL5U | Windows Server 2025 Client Access License 5 User | 15 | 2026-04-07 | 853,97 zł netto |
| SFT-MS-WS25DCT16 | Windows Svr 2025 Datacenter 16C Base Lic w/key(unlimited VM) | 39 | 2026-04-07 | 17 551,41 zł netto |
| SFT-MS-WS25DCT24 | Windows Svr 2025 Datacenter 24C Base Lic w/key(unlimited VM) | 15 | 2026-04-07 | 26 333,26 zł netto |
| SFT-MS-WS25RDSCAL5U | Windows Server 2025 Remote Desktop Services CAL 5User | 3 | 2026-04-07 | 3 633,45 zł netto |
| SFT-MS-WS25STD16 | Windows Svr 2025 Standard 16 Core Base License (2vm) w/ key | 1 | 2026-04-07 | 3 510,29 zł netto |
| SFT-MS-WS25STD24 | Windows Svr 2025 Standard 24 Core Base License (2vm) w/ key | 1 | 2026-04-07 | 5 263,37 zł netto |
| SFT-MS-WS25STD4A | Windows Svr 2025 Standard Additional License 4 core (No Key) | 6 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SFT-MS-WSES19STD16 | Win Storage Svr Std 2019 EMB MultiLang ESD OLC 16 Core | 3 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SFT-MS-WSS12R2WG | #7WR-00016 WIN STORAGE SVR WRKGRP 2012 R2 X64 EMB | 78 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SFT-MS-WSS16WG | Windows Storage Svr Workgroup 2016 Embedded 64Bit MultiLan | 21 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SKT-0115L | 1U P4 RETENTION W/MOUNTING, PB FREE | 1 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SKT-0145L | FOR SNK-039 RETENTION SC813, PB FREE | 3 | 2026-04-07 | 895,02 zł netto |
| SKT-1205L-P4IC-FXC | SKT,Socket-P4,LGA 4189, ICX Carrier,75mm x 113.6mm,RoHS | 8901 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1205L-P4IC-TYC | SOCKET-P4,LGA4189,ICX CARRIER, BLK,75MMx113.6MM,RoHS | 228 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1333L-0000-FXC | SOCKET E LGA4677,E1A XCC CARRIER,DG 1.0,RoHS | 9673 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1333L-0001-LTS | SOCKET E LGA4677, E1A XCC CARRIER, DG 1.0, NO SHIM, BLK HSG | 2051 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1424L-001B-FXC | SOCKET E E1B CARRIER LGA 4677 W/SHIM SP MCC,LCC,DG1.0 ,RoHS | 4708 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1424L-001B-LTS | SOCKET E E1B CARRIER LGA 4677 W/SHIM MCC LCC, DG1.0 ,RoHS | 7890 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1425H-101C-LTS | SOCKET E E1C CARRIER LGA4677 W/O SHIM SPR+HBM,DG1.0,RoHS | 128 | 2026-04-07 | 24,87 zł netto |
| SKT-1457L-BK00-TYC | 1X1 EDSFF 56P ORTHOGONAL HSG W/SCREW,PCIE GEN5,1.1A/P,30u"AU | 1644 | 2026-04-07 | 49,73 zł netto |
| SKT-1543H-0000-FXC | SOCKET E2 E2A CARRIER,LGA4710,GNR-SP XCC,DG1.0,COOL GRAY,HF | 724 | 2026-04-07 | 49,73 zł netto |
| SKT-1543H-0000-LTS | SOCKET E2,LGA4710-2,GNR-SP E2A CARRIER, PC,GRAY HSG,W/O SHIM | 4 | 2026-04-07 | 49,73 zł netto |
| SKT-1544H-0000-FXC | SOCKET E2 E2B CARRIER,LGA4710,GNR-SP HCC/LCC&SRF-SP,DG1.0,HF | 3 | 2026-04-07 | 49,73 zł netto |
| SKT-1544H-0000-LTS | SOCKET E2, LGA4710-2, GNR-SP E2B CARRIER,PC,GRAY HSG,W/SHIM | 404 | 2026-04-07 | 49,73 zł netto |

