Dostępność

Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.

W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.

Wyświetl tylko dostępne produkty

Nazwa produktu Opis produktu Ilość Data
PSE-SIE8124P-1135 Siena 8124P UP 16C/32T 2.45G 64M 125W SP6 3 2026-08-21 2 495,46 zł netto
PSE-SIE8324P-1133 Siena 8324P UP 32C/64T 2.65G 128M 180W SP6 10 2026-08-21 7 129,89 zł netto
PSE-SIE8534P-0875 Siena 8534P UP 64C/128T 2.3G 128M 200W SP6 1 2026-08-21 14 019,36 zł netto
PSE-TRPR5975WX-0445 Ryzen Threadripper PRO, UP 32C/64T 3.6G 128M 280W SP3, HF, R 1 2026-08-21 8 758,99 zł netto
PSE-TRPR7945WX-0887 Ryzen Threadripper PRO 7945WX, UP 12C/24T 4.7G 76MB 350W TR5 1 2026-08-21 4 681,77 zł netto
PSE-TRPR7965WX-0885 Ryzen Threadripper PRO 7965WX, UP 24C/48T 4.2G 128M 350W TR5 3 2026-08-21 11 681,41 zł netto
PSE-TRPR7970X-1351 Threadripper HEDT 7970X, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 2 2026-08-21 10 980,86 zł netto
PSE-TRPR7975WX-0453 Ryzen Threadripper PRO 7975WX, UP 32C/64T 4.0G 128M 350W TR5 1 2026-08-21 17 062,01 zł netto
PSE-TRPR7995WX-0884 Ryzen Threadripper PRO 7995WX, UP 96C/192T 2.5G 384M 350W 1 2026-08-21 45 113,16 zł netto
PSE-TRPR9960X-1595 Threadripper 9960X, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5, RoHS 4 2026-08-21 45 113,16 zł netto
PSE-TRPR9965WX-0724 Threadripper PRO 9965WX, UP 24C/48T 4.2G 128MB 350W TR5 5 2026-08-21 45 113,16 zł netto
PSE-TRPR9975WX-0723 Threadripper PRO 9975WX, UP 32C/64T 4.0G 128MB 350W TR5 6 2026-08-21 45 113,16 zł netto
PSE-TUR9015-1553 Turin 9015 DP/UP 8C/16T 3.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-21 2 292,35 zł netto
PSE-TUR9115-1552 Turin 9115 DP/UP 16C/32T 2.6G 64MB 125W SP5 HF,RoHS 7 2026-08-21 3 158,70 zł netto
PSE-TUR9255-0694 Turin 9255 DP/UP 24C/48T 3.2G 128MB 200W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-21 7 838,73 zł netto
PSE-TUR9275F-1144 Turin 9275F DP/UP 24C/48T 4.1G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 18 2026-08-21 11 096,94 zł netto
PSE-TUR9335-1149 Turin 9335 DP/UP 32C/64T 3.0G 128MB 210W SP5 HF,RoHS 20 2026-08-21 9 782,88 zł netto
PSE-TUR9355P-1521 Turin 9355P Turin UP 32C/64T 3.55G 256MB 280W SP5 HF,RoHS 112 2026-08-21 10 089,63 zł netto
PSE-TUR9375F-1197 Turin 9375F DP/UP 32C/64T 3.85G 256MB 320W SP5 HF,RoHS 20 2026-08-21 14 993,50 zł netto
PSE-TUR9455-1542 Turin 9455 DP/UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 52 2026-08-21 15 963,50 zł netto
PSE-TUR9455P-1563 Turin 9455P UP 48C/96T 3.15G 256MB 300W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-21 12 817,23 zł netto
PSE-TUR9555-1142 Turin 9555 Turin DP/UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 77 2026-08-21 22 434,29 zł netto
PSE-TUR9555P-1523 Turin 9555P UP 64C/128T 3.2G 256MB 360W SP5 HF,RoHS 2 2026-08-21 17 634,05 zł netto
PSE-TUR9575F-1554 Turin 9575F DP/UP 64C/128T 3.3G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-21 25 659,33 zł netto
PSE-TUR9655-0674 Turin 9655 DP/UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 57 2026-08-21 24 113,13 zł netto
PSE-TUR9655P-1522 Turin 9655P UP 96C/192T 2.6G 384MB 400W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-21 19 271,44 zł netto
PSE-TUR9745-1460 Turin 9745 DP/UP 128C/256T 2.4G 256MB 400W SP5 HF,RoHS 14 2026-08-21 27 570,30 zł netto
PSE-TUR9755-1443 Turin 9755 DP/UP 128C/256T 2.7G 512MB 500W SP5 HF,RoHS 9 2026-08-21 24 092,41 zł netto
PSE-TUR9845-1458 Turin 9845 DP/UP 160C/320T 2.1G 320MB 390W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-21 30 803,63 zł netto
PSE-TUR9965-0976 Turin 9965 DP/UP 192C/384T 2.25G 384MB 500W SP5 HF,RoHS 1 2026-08-21 33 639,00 zł netto
PWS-1K01-PQ PS2 1000W Multi-output Power supply with full modular cable 113 2026-08-21 520,68 zł netto
PWS-1K22A-1R 1U 1200W/800W Titanium Redundant Power Supply CRPS 73.5 100 2026-08-21 1 061,19 zł netto
PWS-1K30F-1R 1300W -48Vdc single output power supply gold Level, Redundan 2 2026-08-21 1 434,27 zł netto
PWS-2K03D-1R -48V DC input, 12V and 5Vsb 2000W output for 1U redundancy p 4 2026-08-21 Zapytaj o cenę
PWS-2K04F-1R AC-DC 2000W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBus 1.2 40 2026-08-21 1 658,11 zł netto
PWS-2K08A-1R2 1U CRPS 2000W Titanium forward airflow, W73.5xL203xH40mm, 354 2026-08-21 1 807,35 zł netto
PWS-2K20A-1R 1U 2200W Redundant Power Supply Titanium, 76(W) X 40(H) X 36 138 2026-08-21 1 712,00 zł netto
PWS-2K20F-1R 1U 2200W Redundant Power Supply Titanium,76(W) X 40(H) X 360 103 2026-08-21 1 728,59 zł netto
PWS-2K21A-BR 2200W MicroBlade redundant Power Supply, Titanium Level 91 2026-08-21 1 927,56 zł netto
PWS-2K60A-1R 1U 2600W Redundant Titanium PWS, 45(W) X 40(H) X 480(L) 63 2026-08-21 1 927,56 zł netto
PWS-2K71A-1R 2700W, Titanium efficiency, Redundant w/PMBus power supply, 14 2026-08-21 1 935,84 zł netto
PWS-3K06G-2R AC-DC 3000W, Titanium efficiency, DC output: 54Vdc/45A 73 2026-08-21 1 935,84 zł netto
PWS-3K60A-1R 3600W single output power supply with wide range input AC ca 22 2026-08-21 2 782,16 zł netto
PWS-504P-1R 500W 1U Redundant PWS W/ 54.5MM Wide 6 2026-08-21 754,45 zł netto
PWS-504P-1R2 AC-DC/DC-DC 500W, Platinum efficiency, AC inlet: C14,RoHS 50 2026-08-21 754,45 zł netto
PWS-5K25G-2R 5250W max combined, 5250W 54V, 1500W 12V, 12Vsb 4A,Titanium, 1 2026-01-20 754,45 zł netto
PWS-603R-PQ 600W PS2 Redundant Power supply,RoHS 1 2026-08-21 1 885,69 zł netto
PWS-609P-1R2 1U, platinum efficiency, 600W, AC input: 100-127/200-240Vac. 197 2026-08-21 625,10 zł netto
PWS-706P-1R 1U 750W Redundant Power Width 54.5mm,HF,RoHS/REACH,PBF 158 2026-08-21 841,49 zł netto
PWS-751P-1R 1U 750W Redundant Platinum Single Output Power Supply w/Pmbu 21 2026-08-21 613,51 zł netto