Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| MBD-P8DTU-HMC-K2-IB001-B | Non-IBM HMC MBoard FRU Kit | 1 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-R12SPD-A-P | Ampere Altra 80-cores / Altra Max 128-cores, up to 250W | 11 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SDE-DF | MBD-X10SDE-DF-P | 1 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X10SRL-F-SM005 | MBD-X10SRL-F-SM005-P | 692 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DDW-NT-CS071 | MBD-X11DDW-NT-CS071-P | 4 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DGQ | Dual Processor Skylake MBD Supporting 4 GPUs/Coproce | 39 | 2026-07-06 | 3 601,84 zł netto |
| MBD-X11DPFF-SN | X11 Front I/O FatTwin,12 DIMM,SIOM,4 NVMe OcuLink,2 Hybr | 1 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DPFR-S | FatTwin Rear I/O, Skylake, 12 DIMM DDR4,SIOM,RoHS | 106 | 2026-07-06 | 2 066,63 zł netto |
| MBD-X11DPFR-SN | FatTwin Rear I/O, Skylake, 12 DIMM DDR4, NVMe, SIOM,RoHS | 329 | 2026-07-06 | 2 690,84 zł netto |
| MBD-X11DPG-21-PCIE | 21 PCIE Gen 3 slot for 4U GPU system | 2 | 2025-12-08 | 2 690,84 zł netto |
| MBD-X11DPG-21-PCIE-P | 21 PCIE Gen 3 slot for 4U GPU system | 2 | 2026-07-06 | 2 690,84 zł netto |
| MBD-X11DPH-T-CS071 | OEM X11DPH-T MB for CommVault | 11 | 2026-07-06 | 2 690,84 zł netto |
| MBD-X11DPI-N-PT049 | MBD-X11DPI-N-PT049-P | 1 | 2026-07-06 | 2 690,84 zł netto |
| MBD-X11DPI-NT | X11DPi 10G LAN + NVMe + Omnipath support | 60 | 2026-07-06 | 2 526,36 zł netto |
| MBD-X11DPT-BH | (EOP)X11 Big Twin, 24 DIMM, 3UPI with SIOM LAN | 9 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DPT-L | X11 Purley platform,Cost optimized 2U Twin/Twin2 server | 54 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11DPU-Z+ | X11DPU-Z+ Skylake + FPGA 1U/2U with 24DIMM,RoHS | 2 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11QPH+ | X11 Skylake 4-way Motherboard | 217 | 2026-07-06 | 5 158,15 zł netto |
| MBD-X11SAA | MBD-X11SAA-P | 94 | 2026-07-06 | 982,71 zł netto |
| MBD-X11SAN-O | X11SAN,Embed 3.5"SBC,Apollo Lake SoC Pentium N4200-SINGL | 5 | 2026-07-06 | 948,96 zł netto |
| MBD-X11SAN-WOHS | X11SAN w/o heatsink,3.5" SBC,Apollo Lake SoC Pentium | 14 | 2026-07-06 | 927,87 zł netto |
| MBD-X11SCA-F | C246,Xeon-E/Core i3/Pentium/Celeron,LGA1151 Socket-H4,9 | 5 | 2026-07-06 | 1 231,55 zł netto |
| MBD-X11SCA-W-O | C246,Xeon-E/Core i3/Pentium/Celeron,LGA1151 Socket-H4,9 | 4 | 2026-07-06 | 1 214,67 zł netto |
| MBD-X11SCD-F | X11SCD-F, Intel Xeon E-2100 family, H4 LGA1151 | 205 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X11SCL-IF | X11SCL-IF,SKT LGA1151,2x DDR4-2666MHz ECC UDIMM,C242 PCH | 46 | 2026-07-06 | 818,22 zł netto |
| MBD-X11SCM-LN8F | MBD-X11SCM-LN8F-B | 718 | 2026-07-06 | 1 227,32 zł netto |
| MBD-X11SPA-T-O | Flagship workstation motherboard,Xeon-,SP processor,both | 26 | 2026-07-06 | 2 357,65 zł netto |
| MBD-X11SPM-TF | Skylake-EP (LGA3647) SKT-P up to 165W TDP+C622,6x DDR4 | 81 | 2026-07-06 | 1 948,54 zł netto |
| MBD-X11SPW-F-II008 | MBD-X11SPW-F-II008-P | 1 | 2026-07-06 | 1 948,54 zł netto |
| MBD-X11SPW-TF-001 | Skylake-SP/Cascade Lake-SP (LGA3647) SKT-P + C622, 6x DDR4 2 | 83 | 2026-07-06 | 1 948,54 zł netto |
| MBD-X11SSN-E | X11SSN-E,Emdedded 3.5"SBC,Intel Kaby Lake-U SoC,i5-7300U | 83 | 2026-07-06 | 2 256,43 zł netto |
| MBD-X11SSN-E-VDC | X11SSN-E-VDC,12VDC Vertical Power Connector,3.5"SBC,Core | 8 | 2026-07-06 | 2 163,64 zł netto |
| MBD-X11SSW-TF-O | SKT-H4(LGA1151)+ C236,64GB DDR4-2133MHzECC UDIMM-SINGLE | 5 | 2026-07-06 | 1 623,78 zł netto |
| MBD-X11SSZ-TLN4F | MB -X11SSZ-TLN4F-O-P | 2 | 2026-07-06 | 1 644,87 zł netto |
| MBD-X11SSZ-TLN4F-O | MB -X11SSZ-TLN4F-SINGLE | 9 | 2026-07-06 | 1 644,87 zł netto |
| MBD-X11SWN-C-O | X11SWN-C,Emdedded 3.5" SBC,Intel Whiskey Lake-U SoC,Cele | 1 | 2026-07-06 | 986,93 zł netto |
| MBD-X12DAI-N6 | X12DAi-N6 E-ATX DP Workstation Motherboard | 1 | 2026-07-06 | 986,93 zł netto |
| MBD-X12DPFR-AN6 | X12 RIO FatTwin with AST2600,RoHS | 1 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X12DPG-QT6 | X12DPG-QT6 GPU workstation with BMC AST2600 | 10 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X12DPI-NT6 | X12 Mainstream DP MB with AST2600 (10G LAN),RoHS | 1 | 2026-07-06 | 3 559,67 zł netto |
| MBD-X12DPI-NT6-O | X12 Mainstream DP MB with AST2600 (10G LAN),RoHS | 1 | 2026-07-06 | 3 559,67 zł netto |
| MBD-X12DPT-PT6 | X12 TwinPro MB with AST2600 and on-board 10Gb LANs, RoHS | 1 | 2026-07-06 | Zapytaj o cenę |
| MBD-X12DPU-6 | X12 Whitley Ultra Motherboard, 32 3200DDR4DIMM,10NVMe po | 2 | 2026-07-06 | 4 217,62 zł netto |
| MBD-X12SAE-O | X12SAE, Intel W480 Chipset, support Intel Comet lake-S | 2 | 2026-07-06 | 1 269,50 zł netto |
| MBD-X12SCZ-QF | X12SCZ-QF,Micro ATX,Comet Lake PCH Q470,LGA1200,1 PCIE x | 8 | 2026-07-06 | 1 387,60 zł netto |
| MBD-X12SDV-16C-SPT8F | Embedded Flex ATX 7.5 inch x8.5 inch, ICX-DHCCSoC,1xPCIe | 3 | 2026-07-06 | 12 015,99 zł netto |
| MBD-X12SDV-4C-SP6F | Embedded FlexATX, Xeon ICX-D, Dual 25GSFP28,Quad1GbE,IPM | 1 | 2026-07-06 | 3 298,18 zł netto |
| MBD-X12SDV-4C-SP6F-01 | Embedded FlexATX, Xeon ICX-D, Dual 25G SFP28, Quad 1GbE | 4 | 2026-07-06 | 3 298,18 zł netto |
| MBD-X12SDV-8C-SP6F | Embedded FlexATX, Xeon ICX-D, Dual 25GSFP28,Quad1GbE,IPM | 3 | 2026-07-06 | 7 326,00 zł netto |
| MBD-X12SDV-8C-SP6F-01 | Embedded FlexATX, Xeon ICX-D, Dual 25G SFP28, Quad 1GbE | 9 | 2026-07-06 | 7 326,00 zł netto |

