Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDKBA400TFS1BC | Micron 7450 MAX 400GB NVMe PCIe 4.0 3D TLC M.2 22x80mm | 96 | 2026-10-01 | 1 131,12 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA480TFR-15 | Micron 7450 PRO 480GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm TCG Opal | 34 | 2026-10-01 | 1 131,12 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA480TFR1BC | Micron 7450 PRO 480GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm 3D TLC | 818 | 2026-10-01 | 3 822,16 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA960TFR-15 | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm TCG Opal | 8 | 2026-10-01 | 502,72 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBA960TFR1BC | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x80mm 3D TLC, | 102 | 2026-10-01 | 5 428,90 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG1T9TFR-15 | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110 TCG Opal | 132 | 2026-10-01 | 8 667,22 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG1T9TFR1BC | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, | 2 | 2026-10-01 | 2 695,97 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG3T8TFR1BC | Micron 7450 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC | 12 | 2026-10-01 | 6 596,99 zł netto |
| HDS-MMN-MTFDKBG960TFR1B | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 M.2 22x110mm 3D TLC, | 3 | 2026-10-01 | 4 100,63 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV240TGA1BC | Micron 5400 PRO 240GB, SATA, M.2, 3D TLC, 1.5DWPD, 22x8 | 36 | 2026-10-01 | 443,58 zł netto |
| HDS-MMT-MTFDDAV960TGA1BC | Micron 5400 PRO 960GB, SATA, M.2, 3D TLC, 1.5DWPD,22x80 | 10 | 2026-10-01 | 3 782,74 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | Micron 7450 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD | 41 | 2026-10-01 | 1 441,63 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm 3DWPD | 64 | 2026-10-01 | 2 898,04 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | Micron 7450 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 7mm,1DWPD | 2 | 2026-10-01 | 4 798,03 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 7mm,1DWPD | 32 | 2026-10-01 | 985,73 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TGQ1B | Micron 7500 MAX 12.8TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm, 3DWPD | 300 | 2026-10-01 | 13 009,14 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 3D TLC U.3 TCG-OPAL | 4 | 2026-10-01 | 13 009,14 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | Micron 7450 PRO 15.3TB NVMe PCIe4 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 6 | 2026-10-01 | 9 226,42 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TGP1B | Micron 7500 PRO 15.3TB NVMe PCIe 4.0 TLC U.3 15mm,1DWPD | 42 | 2026-10-01 | 11 084,51 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | Micron 7450 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 2 | 2026-10-01 | 1 904,92 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TGQ1BK | Micron 7500 MAX 1.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 20 | 2026-10-01 | 2 385,46 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP-15 | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe 4x4 U.3 15mm,1DWPD OPAL | 16 | 2026-10-01 | 2 385,46 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TGP1BK | Micron 7500 PRO 1.9TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 17 | 2026-10-01 | 8 832,12 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | Micron 7450 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD | 1 | 2026-10-01 | 3 031,12 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TGQ1BK | Micron 7500 MAX 3.2TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 61 | 2026-10-01 | 3 684,16 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP-15 | Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe 4.0 U.3 15mm,1DWPD, OPAL | 10 | 2026-10-01 | 3 344,09 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TGP1BK | Micron 7500 PRO 3.8TB NVMe PCIe4.0 3D TLC U.3 15mm,1DWPD | 47 | 2026-10-01 | 13 920,95 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | Micron 7450 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm 3DWPD | 195 | 2026-10-01 | 5 281,03 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TGQ1BK | Micron 7500 MAX 6.4TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 52 | 2026-10-01 | 6 764,56 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TGP1BK | Micron 7500 PRO 7.6TB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD | 84 | 2026-10-01 | 22 481,99 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TGQ1BK | Micron 7500 MAX 800GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,3DWPD | 63 | 2026-10-01 | 1 838,39 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | Micron 7450 PRO 960GB NVMe PCIe 4.0 3DTLC U.3 15mm,1DWPD | 3 | 2026-10-01 | 1 104,01 zł netto |
| HDS-MUN-MTFDLAL30T7THLAB | Micron 6550 ION 30.72TB NVMe PCIe 5x4 U.2 15mm, <1DWPD | 2 | 2026-10-01 | 1 104,01 zł netto |
| HDS-MUN-MTLAL1T9THG-FC | Micron 7600 PRO 1.92TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC U.2 15mm OPAL | 26 | 2026-10-01 | 10 660,44 zł netto |
| HDS-MUN-MTLAL7T6THG-FC | Micron 7600 PRO 7.68TB NVMe PCIe 5x4 3D TLC U.2 15mm OPAL | 100 | 2026-10-01 | 25 621,44 zł netto |
| HDS-O2T0-S2501TDK1EW1QF | Innodisk 3TE7 1TB SATA 2.5" SSD Wide Temp IoT&Embedded only | 6 | 2026-10-01 | 1 784,17 zł netto |
| HDS-O2T0-S25C12DK1EW3QF | Innodisk 3TE7 512GB SATA 2.5"SSD Wide Temp IoT&Embedded only | 3 | 2026-10-01 | 1 116,34 zł netto |
| HDS-OMN0-M2801TIB1KWAQF | [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 1TB PCIe3.0x4 M.2 2280 WT, IoT&Emb | 6 | 2026-10-01 | 1 505,70 zł netto |
| HDS-OMN0-M28C12IB1KWAQF | [NR]InnoDisk 3TE4 BiCS5 512GB PCIe3.0x4 M.2 2280 WT, IoT&Emb | 54 | 2026-10-01 | 850,19 zł netto |
| HDS-OMT0-M24B56DK1KWAQF | InnoDisk 3TE7 BiCS5 256GB SATA M.2 2242(WideTemp)IoT&Emb | 9 | 2026-10-01 | 436,19 zł netto |
| HDS-OMT0-M28A28DK1KWADF | InnoDisk 3TE7 BiCS5 128GB SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Em | 1 | 2026-10-01 | 258,76 zł netto |
| HDS-OMT0-M28B56DK1EW1QF | InnoDisk 3TE7 256G SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded Only | 13 | 2026-10-01 | 581,58 zł netto |
| HDS-OMT0-M28B56DK1KWAQF | InnoDisk 3TE7BiCS5 256GBSATA M.2 2280(WideTemp)IoT&Embed | 230 | 2026-10-01 | 446,04 zł netto |
| HDS-OMT0-M28B56M41BW1DC | InnoDisk 3ME4 256GB MLC SATA M.2 2280(Wide Temp)IoT&Embedded | 1 | 2026-10-01 | 990,66 zł netto |
| HDS-PMN-D1802K480GP0 | Phison D100P 480G NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD,RoHS | 58 | 2026-10-01 | 990,66 zł netto |
| HDS-PMN-D1802K960GP0 | Phison D100P 960G NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD,RoHS | 9 | 2026-10-01 | 990,66 zł netto |
| HDS-PMN-D180K011T9GP0 | Phison D100P 1.92TB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD 5YR, | 14 | 2026-10-01 | 990,66 zł netto |
| HDS-PMN-D180K01480GP0 | Phison D100P 480GB NVMe PCIe Gen4x4 M.2 2280 1DWPD 5YR,R | 671 | 2026-10-01 | 2 345,10 zł netto |
| HDS-S2T0-MZ7L31T9HBLTA7 | SamsungPM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5YR SED | 307 | 2026-10-01 | 7 550,68 zł netto |
| HDS-S2T0-MZ7L3240HCHQA7 | Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5YR SED | 21 | 2026-10-01 | 2 077,42 zł netto |

