Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| FAN-0215L4 | 60x60x56 mm, Counter-rotating Cooling Fan for Hyper-E CSE-HE | 440 | 2026-01-08 | 203,44 zł netto |
| FAN-0216L4-1 | 40x40x56 mm, 31K-26.6K RPM, Hot Swap, Counter-rotating Fan,, | 660 | 2026-01-08 | 124,00 zł netto |
| FAN-0216L4-2 | 40x40x56 mm, 31K-26.6K RPM, Counter-rotating Fan, Non-hot-sw | 2 | 2026-01-08 | 124,00 zł netto |
| FAN-0216L4-3 | 40x40x56 mm, 31K-26.6K RPM, Counter-rotating Fan for H13 Hyp | 1332 | 2026-01-08 | 124,00 zł netto |
| FAN-0217L4 | 80x80x38 mm, 16.5K RPM, Hot-swappable Cooling Fan for SC218H | 2 | 2026-01-08 | 136,17 zł netto |
| FAN-0221L4 | 120x120x25 mm, 2.2K RPM, Cooling Fan for GS7 Project,RoHS | 6 | 2026-01-08 | 99,69 zł netto |
| FAN-0222L4 | 120x120x25 mm, 6.4K RPM, Optional Fan for GS7 Project,RoHS | 169 | 2026-01-08 | 192,90 zł netto |
| FAN-0222L4-2 | 120x120x25 mm, 4K RPM, Optional Fan for GS7 Project,RoHS | 64 | 2026-01-08 | 159,50 zł netto |
| FAN-0224L4 | 60x60x56 mm, 17K-17K RPM, Counter-rotating Cooling Fan for H | 50 | 2026-01-08 | 203,44 zł netto |
| FAN-0225L4-1 | 80x80x80 mm, 13.4K-13.7K RPM Counter-rotating Fan for MicroC | 305 | 2026-01-08 | 400,01 zł netto |
| FAN-0230L4-1 | 40x40x56 mm, 36.2K-32.0K RPM for AS -1125HS-TNR optional fan | 561 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FAN-0231L4-1 | 80x80x56 mm, Counter Rotating Fan for GrandTwin RIO,RoHS | 1 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FAN-0247L4 | 80x80x25 mm, 5K RPM Cooling Fan for AS -3015A-I,RoHS | 100 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FAN-0250L4 | 60x60x56 mm, 21.5K-20.9K RPM, Counter-rotating Fan for X14-A | 590 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FAN-0250L4-1 | 60x60x56 mm, 21.5K-20.9K RPM, Counter-rotating Fan for SYS-3 | 239 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FAN-0251L4 | 80x80x80mm, 18.7K/15.1K RPM Counter-Rotating, Front Access,R | 199 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FPB-802A-LED12-A | SC802 front HDD LED board,RoHS | 55 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FPB-TMP-004 | Thermal Sensor board with 80cm I2C cable | 10 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FPD-MISMI-H | BEIGE MITSUMI FLOPPY FOR SC512 | 20 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FST-SCRW-0025L | PLASTIC STAND-OFF, H=6.5MM, 2PCS/BAG | 99 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| FST-SCRW-0128L | Plastic PCB Rivet, Gap=1.5T, 6.65H (Hole=3.5D x 1.6-2.2T mm) | 82 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| GPU-FRU-B200-HMC | [NR] NVIDIA FRU B200 HMC Card | 4 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| GPU-FRU-B200-LC | [NR] NVIDIA FRU-B200-180GB-SXM6(Single GPU), liquid cooled | 3 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| GPU-FRU-DN-BASEBOARD | [NR] NVIDIA FRU Baseboard for air cooled | 1 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| GPU-FRU-MI325X-OAM | [NR] [Not for Resale] AMD Instinct MI325X 256GB Single OAM F | 1 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| GPU-FRUH200-141-SXM5-HST | [NR]NVIDIA FRU-H200-141GB-SXM5. Thermal Degradation upgrade | 1 | 2026-01-08 | 208,70 zł netto |
| HDD-2A1800-ST1800MM0129 | Seagate 2.5"1.8TB,10K RPM,SAS 12Gb/s,Cache 256MB,512E/4kN | 44 | 2026-01-08 | 908,98 zł netto |
| HDD-2A300-AL15SEB030N | Toshiba 2.5" 300GB SAS3 12Gb/s 10K RPM 128M 512N | 4 | 2026-01-08 | 549,94 zł netto |
| HDD-A14T-MG09SCA14TE | Toshiba 3.5" 14TB 7.2K RPM SAS 12Gb/s 512MiB 512E | 2 | 2026-01-08 | 1 381,64 zł netto |
| HDD-A22T-MG10SFA22TE | Toshiba 3.5" 22TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 512MiB 512e/4kn | 1 | 2026-01-08 | 1 795,22 zł netto |
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5204 | HGST/WDC 3.5" 4TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 256M 0B36048 512e SE | 17 | 2026-01-08 | 699,91 zł netto |
| HDD-A6000-MG10SDA600E | Toshiba 3.5" 6TB SAS 12Gb/s 7.2K RPM 512MiB 512E/4Kn | 2 | 2026-01-08 | 872,62 zł netto |
| HDD-A6000-ST6000NM020B | Seagate3.5"6TB,SAS12Gb/s,7.2kRPM,256MB,512e/4Kn (CimBP) | 33 | 2026-01-08 | 886,25 zł netto |
| HDD-FRU-12TBTRAY-VV002 | HDD 12TB SATA 6Gb/s with Tray - FRU | 24 | 2026-01-08 | 886,25 zł netto |
| HDD-FRU-18TTRAY-01-VV002 | DIPAIO 18 SATA w/tray.DIP-AIO18-HDD/F.01U.404.044,HF,RoH | 8 | 2026-01-08 | 886,25 zł netto |
| HDD-FRU-8TBTRAY-VV002 | [NR]HDD 8TB SATA 6Gb/s with Tray | 2 | 2026-01-08 | 886,25 zł netto |
| HDD-FRU-H722020TRY-VV002 | (F.01U.165.401) 2TB SATA 7200RPM in Tray | 2 | 2026-01-08 | 886,25 zł netto |
| HDD-T1000-MG10ADA100N | Toshiba 3.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 512MiB 512N | 1 | 2026-01-08 | 549,94 zł netto |
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L4 | WD/HGST 3.5"10TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 256M 0B42266 512e SE | 1 | 2026-01-08 | 1 181,66 zł netto |
| HDD-T14T-WUH721814ALE6L4 | WD 3.5"14TB SATA 6Gb/s7.2K 512M 0F38581 512e SE | 4 | 2026-01-08 | 1 454,36 zł netto |
| HDD-T6000-MG08ADA600E | Toshiba 3.5" 6TB 7.2K RPM SATA 6Gb/s 256MiB 512E | 2 | 2026-01-08 | 822,62 zł netto |
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | Solidigm D7 P5520 E1.S PCIe 4 TLC 9.5mm 3.84TB <2DWPD | 2 | 2026-01-08 | 2 349,71 zł netto |
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | Solidigm D7 P5520 E1.S PCIe 4 TLC 9.5mm 7.68TB <2DWPD | 1 | 2026-01-08 | 4 444,90 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK1T9TGA1BC | Micron 5400 PRO 1.92TB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD | 2 | 2026-01-08 | 2 379,24 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK240TGA1BC | Micron 5400 PRO 240GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD, 7mm | 2 | 2026-01-08 | 743,09 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK3T8TGA1BC | Micron 5400 PRO 3.84TB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD | 1 | 2026-01-08 | 4 531,25 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK480TGA1BC | Micron 5400 PRO 480GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD, 7mm | 2 | 2026-01-08 | 940,79 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK480TGB1BC | Micron 5400 MAX 480GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 5DWPD,7mm | 1 | 2026-01-08 | 1 122,59 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK7T6TGA1BC | Micron 5400 PRO 7.68TB, SATA, 2.5", 3D TLC, 0.6DWPD,7mm | 2 | 2026-01-08 | 7 153,64 zł netto |
| HDS-M2T-MTFDDAK960TGA-16 | Micron 5400 PRO 960GB, SATA, 2.5", 3D TLC, 1.5DWPD, SED | 7 | 2026-01-08 | 7 153,64 zł netto |

