Dostępność
Poniższa lista produktów prezentuje dostępność produktów na głównym magazynie w Holandii. Czas dostawy w przypadku dostępności produktu wynosi od 4 do 10 dni roboczych, w innym przypadku do 21 (w zależności od dostaw w Supermicro oraz kolejki FIFO) dni roboczych.
W przypadku gdy produkt istnieje w sklepie prosimy o sprawdzenie jego dostępności na karcie produktu klikając w link. W przeciwnym razie proszę o wysłanie zapytania używając odnośnika Zapytaj o cenę.
Wyświetl tylko dostępne produkty
| Nazwa produktu | Opis produktu | Ilość | Data | |
|---|---|---|---|---|
| CBL-PWEX-0762-10 | McPwrP 2x4F/P3.0 TO 2x12M/P4.2 (+5VSB,PON#),10CM,9A/p,Ro | 1039 | 2026-07-06 | 33,90 zł netto |
| CBL-PWEX-0780 | PWR EXT,2X4F/P4.2 TO TWO 2X2F/P4.2,CPU(5,12V),40/40CM,18AWG | 510 | 2026-07-06 | 33,90 zł netto |
| CBL-PWEX-0781 | PWR EXT,2X4F/P4.2 TO TWO 2X2F/P4.2,CPU(5,12V),65/65CM,18AWG | 154 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-0786 | GPU,2x4F to (2x3F+2x1F),P4.2, 11CM,17AWG,K40(4) | 4 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-0887Y-15 | [NR]MiniFit (2x4F to 2 2x2M), PH4.2,15cm,9A/p,16AWG,RoHS | 100 | 2026-07-06 | 103,28 zł netto |
| CBL-PWEX-0910-25 | MicroFit (2x1 to 2x1),PH3.0,25cm,11A/p,16AWG,RoHS | 82 | 2026-07-06 | 103,28 zł netto |
| CBL-PWEX-0910-65 | MicroFit (2x1 to 2x1),PH3.0,65cm,11A/p,16AWG,RoHS | 80 | 2026-07-06 | 103,28 zł netto |
| CBL-PWEX-0924 | 2x4,P3.0 to 2x4,P4.2,YL/RED,9.5A,24cm,16AWG,RoHS | 83 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0925 | 2x4,P3.0 to 2x4,P4.2,YL/RED,9.5A,55cm,16AWG,RoHS | 2 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0928 | 2x4,PH4.2 to MicroFit,2x4,PH3,YL/RED,9.5A/pin,40CM,16AWG | 260 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0947Y-30 | MicroFit 2x2,PH3.0 to 2 1X4,PH5.08,30cm,9.5A/p,16AWG,RoH | 30 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0960-30 | 12VHPWR 2x6+4S to 2X4F,ATX PH4.2,30cm,9.5A/p,16# RoHS | 1 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0960-50 | 12VHPWR 2x6+4S to 2X4,ATX PH4.2,50cm,9.5A/p,16AWG,RoHS | 1 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0962Y-30 | 12VHPWR 2x6+4S to McrHi 2X4Y,30cm,6.25A/p,16#,RoHS | 759 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-0962Y-50 | 12VHPWR 2x6+4S to McHi 2x4Y,PH3.0,50cm,6.25A/p,16#,RoHS | 1 | 2026-07-06 | 106,28 zł netto |
| CBL-PWEX-0982 | PWR EXT,1X4F/P2.50 TO SATA POWER, 25CM, 22AWG,RoHS | 1797 | 2026-07-06 | 30,74 zł netto |
| CBL-PWEX-0983 | PWR EXT,1X4F/P2.50 TO 4x SATA POWER, 40CM, 22AWG,RoHS | 16 | 2026-07-06 | 47,30 zł netto |
| CBL-PWEX-1008 | BPN PWR,2x4F/CPU to 2x4F/PCIe,P4.2, 12V,40CM,16AWG, 10A/pin, | 581 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-1017 | PWYCB,GPU,2x4F/CPU to 2 (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2,20CM,16/20#,7A | 86 | 2026-07-06 | 95,38 zł netto |
| CBL-PWEX-1018 | BPN PWR,2X4F/GPU-White to 2x2F,P4.2, 12V, 42CM,18AWG, 11A/pi | 2 | 2026-07-06 | 47,30 zł netto |
| CBL-PWEX-1019 | BPN PWR,2X4F/GPU-White to 2x2F,P4.2, 12V, 67CM,18AWG, 11A/pi | 357 | 2026-07-06 | 47,30 zł netto |
| CBL-PWEX-1020-11 | PWEX,2X4F/P4.2 TO 2X4F/P4.2,10.5CM,16AWG,RoHS | 5 | 2026-07-06 | 25,60 zł netto |
| CBL-PWEX-1025 | GPU,2x4F/RA/CPU to 2x4F/RA/CPU,P4.2, 6CM,17AWG, 8A/pin,RoHS | 428 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-1026 | GPU,2x4F/RA/CPU to 2x4F/CPU,P4.2, 35CM, 17AWG, 8A/pin,RoHS | 1857 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-1027 | GPU,2x4F/RA/CPU to 2x4F/CPU,P4.2, 14CM, 17AWG, 8A/pin,RoHS | 11 | 2026-07-06 | 63,86 zł netto |
| CBL-PWEX-1028 | GPU,2x4F/CPU to 2x4F/CPU,P4.2, 30CM,16AWG, 10A/pin, -40~105C | 1302 | 2026-07-06 | 71,74 zł netto |
| CBL-PWEX-1029 | PWR EXT,2X4F/P2.00 to 2x2M/P4.2, 12V,15CM,24AWG,RoHS | 22 | 2026-07-06 | 30,74 zł netto |
| CBL-PWEX-1030 | PWR EXT,1X4F/P1.25 to SATA PWR, 5V,20CM,28AWG,1A/pin,-40~85C | 200 | 2026-07-06 | 29,96 zł netto |
| CBL-PWEX-1040 | PWYCB,GPU,2x4M/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 5CM,16/20AW | 1208 | 2026-07-06 | 79,62 zł netto |
| CBL-PWEX-1042 | GPU,2x4F/CPU to 2x4F/CPU,P4.2, 50CM,16AWG,10A/pin, -40~105C, | 4 | 2026-07-06 | 94,60 zł netto |
| CBL-PWEX-1043 | 2x4,PH4.2,M to 2x 2x3,PH4.2, 2x 2x1,PH4.2,F,40/40/41/41 | 7 | 2026-07-06 | 95,38 zł netto |
| CBL-PWEX-1045Y-63 | GPU,ATX (2x4M to 2x4FY) P4.2,35/63CM,16AWG,9A/p,RoHS | 1 | 2026-07-06 | 95,38 zł netto |
| CBL-PWEX-1048 | BPN PWR,2X4F/GPU-White to 2x2F,P4.2,12V,82CM,18AWG,9A/p,RoHS | 181 | 2026-07-06 | 63,06 zł netto |
| CBL-PWEX-1059 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 36CM,17/20AWG, | 230 | 2026-07-06 | 119,82 zł netto |
| CBL-PWEX-1061 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 34CM,17/20AWG, | 106 | 2026-07-06 | 95,38 zł netto |
| CBL-PWEX-1062 | GPU,2x4F/RA/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 25CM,17/20AWG, | 3 | 2026-07-06 | 87,50 zł netto |
| CBL-PWEX-1063 | PWR EXT,2x2F/P2.54TO 2x12M/P4.2,ATX(+5VSTBY,PSON#),6CM,20AWG | 452 | 2026-07-06 | 46,52 zł netto |
| CBL-PWEX-1066 | 2x2F/P2.54TO 2x12M/P4.2,ATX(+5VSTB,PSON#),5A/p,20CM,20#,RoHS | 66 | 2026-07-06 | 71,74 zł netto |
| CBL-PWEX-1067 | PWR EXT,2X4F to 2x2, 42CM,18AWG, 8A/pin,RoHS | 44 | 2026-07-06 | 95,38 zł netto |
| CBL-PWEX-1071 | PWEX,2X4M/P4.2 TO 2X2F/P4.2 x2,BLK*4,YEL*4,15/30CM,16AWG,RoH | 872 | 2026-07-06 | 63,06 zł netto |
| CBL-PWEX-1080 | Mini-Fit 2x2 F, to Mini-Fit 2x2 F, 10A/pin,7cm,16AWG,RoH | 44 | 2026-07-06 | 38,62 zł netto |
| CBL-PWEX-1080-10 | MiniFit 2x2 to MiniFit 2x2, 10A/pin,10cm,16AWG,RoHS | 485 | 2026-07-06 | 38,62 zł netto |
| CBL-PWEX-1086-26 | 2x (2x3,PH4.2) + 2x (2x1,PH4.2) + 2x2,PH3.0 to 2x4,PH3. | 2 | 2026-07-06 | 46,81 zł netto |
| CBL-PWEX-1088-26 | 2x4,PH4.2 + 2x2pin,PH3.0 to 2x4,PH3.0,26/54CM,16AWG,9A | 282 | 2026-07-06 | 42,60 zł netto |
| CBL-PWEX-1092-23 | MiniFit,2x2, P4.2,F to MiniFit,2x2, P4.2,F,23CM,10A/pin | 557 | 2026-07-06 | 39,42 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-36 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,36CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 451 | 2026-07-06 | 55,67 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-40 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,40CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 79 | 2026-07-06 | 47,30 zł netto |
| CBL-PWEX-1093-85 | MicroFit,(2x2F to 2x2F), PH3.0,85CM,10A/pin,16AWG,RoHS | 80 | 2026-07-06 | 47,30 zł netto |
| CBL-PWEX-1094-43 | Microfit,(2X4 to 2X4),PH3.0,43CM,9A/pin,16AWG,RoHS | 1200 | 2026-07-06 | 55,18 zł netto |
| CBL-PWEX-1095-55 | 2x4,PH3.0 to 2x4,RA,PH4.2,9.5A/pin,30CM,16AWG,RoHS | 199 | 2026-07-06 | 55,18 zł netto |

