5028D-TN4T
Serwer Supermicro SYS-5028D-TN4T SuperServer • 721TQ-250B • X10SDV-TLN4F • Mid-Tower/Mini-Tower IPMI
Netto: 4 743,25 zł
Brutto: 5 834,19 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 5028D-TN4T
ID produktu w magazynie: 5769
Wymiary opakowania (DxSxW): 41cm x 35cm x 32cm
UPC/EAN: 672042189205
HS: 8471 49 00 00
ECCN: 5A992C
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® processor D-1541, Single socket FCBGA 1667; 8-Core, 45W
2. 4x 3.5" Hot-swap drive bays; 2x 2.5" fixed drive bays
3. 1x PCI-E 3.0 x16 (LP), 1x M.2, PCI-E 3.0 x4, M Key 2242/2280
4. Up to 128GB ECC RDIMM DDR4, 2400MHz or 64GB ECC/non-ECC, UDIMM in 4 sockets
5. Dual 10GbE LAN and Intel® i350-AM2 dual port GbE LAN
6. 250W Flex ATX Multi-output Bronze Power Supply
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5028D-TN4T | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperServer | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 721TQ-250B | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | Mini-ITX | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | Mini-ITX | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 250 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Hosting, Storage | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X10SDV-TLN4F | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | System on Chip | ||||||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||||||
| Rozmiar | 6.75" x 6.75" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1667 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon D-1541 FCBGA1667 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Tak | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 128 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 6 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 4 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | Cost-optimized | ||||||||||
| Pobór mocy | 45 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







