MB12-CE0
Płyta główna Gigabyte MB12-CE0 SoC FCBGA2227 Intel Xeon Processor D-1700 SATA M.2 DDR4
Netto: 4 686,00 zł
Brutto: 5 763,78 zł
Producent: Gigabyte
Numer części: MB12-CE0
ID produktu w magazynie: 1258161
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Xeon® D-1700 processor families
2. Single processor, FCBGA 2227
3. 2-Channel RDIMM/UDIMM DDR4, 4 x DIMMs
4. 2 x 1Gb/s LAN ports (Intel® I210-AT)
5. 1 x Dedicated management port
6. 1 x SlimSAS with 4 x SATA 6Gb/s ports
7. 2 x 7-pin SATA 6Gb/s ports
8. 1 x M.2 slot with PCIe Gen3 x4 interface
9. 1 x PCIe Gen4 x16 expansion slot
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Gigabyte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MB12-CE0 | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Mini-ITX | ||||||
| Rozmiar | 17" x 17" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA2227 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Processor D-1700 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 256 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 4 | ||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Tak | ||||||
| Gniazda M.2 # | 1 | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Nie | ||||||
| VGA | Tak | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
| Pobór mocy | 83 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.




