MH53-G40
Płyta główna Gigabyte MH53-G40 AMD WRX90 sTR5 AMD Ryzen Threadripper SATA M.2 DDR5
Producent: Gigabyte
Numer części: MH53-G40
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: $ 7.65 netto ($ 9.41 brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Kluczowe cechy / Key features :
Motherboard - AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX - E-ATX UP
1. Single AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors
2. 8-Channel DDR5 ECC RDIMM, 8 x DIMMs
3. AMD WRX90 Chipset
4. 2 x 10Gb/s LAN ports via Broadcom® BCM57416
5. 1 x MCIO 8i connector with PCIe Gen5 x8 or SATA interface
6. 4 x SATA 6Gb/s ports
7. 4 x M.2 slots with PCIe Gen5 x4 interface
8. 1 x M.2 slot with PCIe Gen3 x1 interface for Wi-Fi add-in cards
9. 6 x PCIe Gen5 x16 expansion slots
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
Producent | Gigabyte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | MH53-G40 | ||||||
Podstawowe informacje | |||||||
Chipset | AMD WRX90 | ||||||
Format | E-ATX | ||||||
Rozmiar | 30.5" x 33" | ||||||
Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||
Procesor | |||||||
Gniazdo CPU | sTR5 | ||||||
Rodzina CPU | AMD Ryzen Threadripper | ||||||
Wbudowany CPU | Nie | ||||||
Max. CPU # | 1 | ||||||
Kształt SNK | Standard | ||||||
Pamięć systemowa | |||||||
Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 1024 GB | ||||||
Gniazda pamięci # | 8 | ||||||
Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
Obsługiwany typ pamięci | DDR5 | ||||||
Wbudowane urządzenia | |||||||
Obsługa SATA | Tak | ||||||
Gniazda SATA # | 4 | ||||||
Obsługa SAS | Nie | ||||||
Obsługa NVMe | Nie | ||||||
Obsługa M.2 | Tak | ||||||
Gniazda M.2 # | 4 | ||||||
NIC # | 2 | ||||||
NIC chipset/typ |
|
||||||
RAID sprzętowy | Nie | ||||||
IPMI | Nie | ||||||
VGA | Tak | ||||||
Pozostałe | |||||||
Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
Zastosowanie | High-efficiency, Cost-effective | ||||||
Pobór mocy | 350 W |
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.