5039A-iL
Serwer Supermicro SYS-5039A-iL SuperWorkstation • 732D4-500B • X11SAE • Mid-Tower
Netto: 2 289,84 zł
Brutto: 2 816,51 zł
Producent: Supermicro
Numer części: 5039A-iL
ID produktu w magazynie: 46104
Wymiary opakowania (DxSxW): 65cm x 55cm x 31cm
UPC/EAN: 672042216604
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 20€ DHL/30€ UPS
Więcej informacji na stronie producenta
Link nie działa? Powiadom nas.
Zaloguj się aby dodać opinię.
Kluczowe cechy / Key features :
1. Single Socket H4 (LGA 1151) supports, Intel® Xeon® processor E3-1200 v6/v5, Intel® 7th/6th Gen. Core™ i7/i5/i3 series
2. Intel® C236 chipset
3. Up to 64GB Unbuffered ECC/non-ECC, UDIMM DDR4 2400MHz; 4 DIMM slots
4. 2 PCI-E 3.0 x16 (x16/NA or x8/x8), 2 PCI-E 3.0 x1 (in x4 slot), 2 PCI 32-bit slots
5. 1 DVI-D, 1 HDMI, 1 display port, triple display capable, ALC1150 HD Audio, 2 COM, 2 GbE, LAN, 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 (front)
6. 4 internal 3.5" HDD bays, 90° rotatable HDD cage design, 4 internal 2.5" SATA HDD (opt.)
7. 500W High Efficiency Power Supply
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SYS-5039A-iL | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||||||
| Obsługa NGSFF | Nie | ||||||||||
| Rodzina | SuperWorkstation | ||||||||||
| Obudowa | |||||||||||
| Nazwa produktu | 732D4-500B | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Rozmiar U | Mid-Tower/Mini-Tower | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 7 | ||||||||||
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX, uATX, E-ATX | ||||||||||
| Obsługiwane rozmiary płyt głównych | 9.6" x 9.6", 12" x 13", 12" x 10" | ||||||||||
| Zasilacz | |||||||||||
| Zasilanie redundantne | Nie | ||||||||||
| Moc zasilacza | 500 W | ||||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||||
| Dyski | |||||||||||
| Hot-Swap | Nie | ||||||||||
| Maks. liczba dysków # | 4 | ||||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Tak | ||||||||||
| Typ napędu CD/DVD | standardowy | ||||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Zastosowanie | Workstation | ||||||||||
| Płyta główna | |||||||||||
| Nazwa produktu | X11SAE | ||||||||||
| Więcej informacji na stronie producenta | Kliknij tutaj aby zobaczyć Link nie działa? Powiadom nas. | ||||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||||
| Chipset | C236 | ||||||||||
| Format | ATX | ||||||||||
| Rozmiar | 12" x 9.6" | ||||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 5 | ||||||||||
| Procesor | |||||||||||
| Gniazdo CPU | LGA1151 | ||||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon E3-1200V5/V6 LGA1151, Intel Core 6th/7th i7 i5 i3 Skylake LGA1151 | ||||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | EU | ||||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||||
| Gniazda SATA # | 8 | ||||||||||
| Obsługa SAS | Nie | ||||||||||
| NIC # | 2 | ||||||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||||||
| IPMI | Nie | ||||||||||
| VGA | Tak | ||||||||||
| Pozostałe | |||||||||||
| Obsługiwane RSC | RSC-RR1U-E8 | ||||||||||
| Zastosowanie | Workstation | ||||||||||
| Pobór mocy | 95 W | ||||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







