A1SA7-2750F
Płyta główna Supermicro MBD-A1SA7-2750F SoC FCBGA1283 Intel Atom C2750 FCBGA1283 SATA/SAS DDR3 IPMI
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 1 713,26 zł
Brutto: 2 107,31 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: A1SA7-2750F
ID produktu w magazynie: 4232, 4233
Wymiary opakowania (DxSxW): 47cm x 38cm x 9cm
UPC/EAN: 672042158249
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Intel® Atom processor C2750, SoC, FCBGA 1283, 20W 8-Core
2. Up to 64GB DDR3 1600MHz ECC or non ECC UDIMM in 4 DIMM sockets
3. Dual GbE LAN ports via SoC i354
4. IPMI with dedicated LAN
5. Broadcom 2116 controller for 16x SATA3 / SAS2 ports plus 1x SATA3 SMCI, SATA DOM
6. 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8) slot
7. 3x USB 2.0 (2 rear + 1 Type A)
8. Operating Temperature: 0°C - 50°C
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MBD-A1SA7-2750F | ||||||
| Podstawowe informacje | |||||||
| Chipset | SoC | ||||||
| Format | Proprietary | ||||||
| Rozmiar | 8.3" x 6.7" | ||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 1 | ||||||
| Procesor | |||||||
| Gniazdo CPU | FCBGA1283 | ||||||
| Rodzina CPU | Intel Atom C2750 FCBGA1283 | ||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||
| Max. CPU # | 1 | ||||||
| Kształt SNK | Standard | ||||||
| Pamięć systemowa | |||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 64 GB | ||||||
| Gniazda pamięci # | 4 | ||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR3 | ||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||
| Gniazda SATA # | 17 | ||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||
| Gniazda SAS # | 1 | ||||||
| Typ SAS | SAS2 | ||||||
| Obsługa NVMe | Nie | ||||||
| Obsługa M.2 | Nie | ||||||
| NIC # | 2 | ||||||
| NIC chipset/typ |
|
||||||
| RAID sprzętowy | Nie | ||||||
| IPMI | Tak | ||||||
| VGA | Nie | ||||||
| Pozostałe | |||||||
| Obsługiwane RSC | N/D | ||||||
| Zastosowanie | High-efficiency | ||||||
| Pobór mocy | 20 W | ||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







