2029P-E1CR48H
Serwer Supermicro SSG-2029P-E1CR48H • CSE-226STS-R1K62P1 • X11DSC+ • 2U IPMI NVMe
Listę odnowionych produktów możesz sprawdzić na naszym blogu https://www.serverparts.cz/en/blog?q=refurbished
Netto: 16 957,99 zł
Brutto: 20 858,33 zł
Dostępność: EOL
Producent: Supermicro
Numer części: 2029P-E1CR48H
ID produktu w magazynie: 344798
Wymiary opakowania (DxSxW): 108cm x 65cm x 29cm
UPC/EAN: 672042335244
Dostępność*: Na zamówienie (szacowany czas dostawy od 10 do 21 dni roboczych)
* Proszę pamiętać że wpływ na czas dostawy mają również zdarzenia niezależne zarówno od nas jak i producenta takie jak zdarzenia losowe, konflikty zbrojne czy katastrofy naturalne.
Koszt dostawy: 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)
(orientacyjny koszt dostawy na terenie Polski)
Orientacyjny koszt dostawy w UE - 30€
Kluczowe cechy / Key features :
1. Dual socket P (LGA 3647) supports, Intel® Xeon® Scalable Processors, 3 UPI up to 10.4GT/s
2. Up to 3TB ECC 3DS LRDIMM, up to DDR4-2666MHz; 24 DIMM slots
3. 2 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 3.0 x8 + x8 for SAS3, Add-On-Module (AOM), 1 SIOM
card support (flexible networking)
4. 48 Hot-swap 2.5" SAS3/SATA3 drive bays; 2 hot-swap 2.5" drive bays (rear)
5. Broadcom 3108 SAS3, HW RAID
6. Server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN
7. 5x 8cm high-performance PWM fans
8. 1600W Redundant Power Supplies Titanium Level (96%)
Opis produktu
Staramy się być jak najbardziej dokładni, jednak nie gwarantujemy że opisy produktów w naszej witrynie są aktualne lub wolne od błędów.
Prosimy o ich weryfikację na stronie producenta klikając w ten link.
| Producent | Supermicro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SSG-2029P-E1CR48H | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Zawartość zestawu Zobacz więcej, sekcja: Parts List - (Items Included) |
|
||||||||
| NIC # | 0 | ||||||||
| Rodzaj zasilania | AC | ||||||||
| Obudowa | |||||||||
| Nazwa produktu | 226STS-R1K62P1 | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Rozmiar U | 2U | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||
| Zasilacz | |||||||||
| Zasilanie redundantne | Tak | ||||||||
| Moc zasilacza | 1600 W | ||||||||
| Typ zasilacza | AC | ||||||||
| Dyski | |||||||||
| Hot-Swap | Tak | ||||||||
| Maks. liczba dysków # | 48 | ||||||||
| Obsługa dysków 3,5" | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków 2,5" | Tak | ||||||||
| Obsługa dysków E1.S EDSFF | Nie | ||||||||
| Obsługa dysków E3.S EDSFF | Nie | ||||||||
| Obsługa SATA | Tak | ||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||
| Możliwość montażu napędu CD/DVD | Nie | ||||||||
| Wymagany kontroler SAS | Nie | ||||||||
| Płyta główna | |||||||||
| Nazwa produktu | X11DSC+ | ||||||||
| Podstawowe informacje | |||||||||
| Chipset | C621 | ||||||||
| Gniazda rozszerzeń # | 4 | ||||||||
| Procesor | |||||||||
| Gniazdo CPU | LGA3647 | ||||||||
| Rodzina CPU | Intel Xeon Scalable LGA3647 | ||||||||
| Wbudowany CPU | Nie | ||||||||
| Max. CPU # | 2 | ||||||||
| Pamięć systemowa | |||||||||
| Maks. obsługiwana pojemność pamięci | 3072 GB | ||||||||
| Gniazda pamięci # | 24 | ||||||||
| Obsługiwana korekcja pamięci | ER | ||||||||
| Obsługiwany typ rozmiaru pamięci | DIMM | ||||||||
| Obsługiwany typ pamięci | DDR4 | ||||||||
| Wbudowane urządzenia | |||||||||
| Obsługa SATA | Nie | ||||||||
| Gniazda SATA # | 0 | ||||||||
| Obsługa SAS | Tak | ||||||||
| Gniazda SAS # | 4 | ||||||||
| Typ SAS | SAS3 | ||||||||
| Obsługa NVMe | Tak | ||||||||
| IPMI | Tak | ||||||||
| VGA | Tak | ||||||||
Błędy w opisie produktu? Daj nam znać.







